1. Grup GENEL DURUM
Masa 13 Saat 13:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Yavuz Alageyik | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 32 | 34 | 4 | 1 |
| Ozan Yılmaz | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 61 | 85 | -24 | 2 | 2 |
| Mesut Selçuk | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 70 | 80 | -10 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
Masa 14 Saat 13:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmad Habibi | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 15 | 51 | 4 | 1 |
| Engin Kömürlü | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 43 | 48 | -5 | 2 | 2 |
| Oğuz Kaan Sevik | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 20 | 66 | -46 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
Masa 14 Saat 14:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Serdar Adıgüzel | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 74 | 47 | 27 | 4 | 1 |
| Sinan Salman | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 72 | 85 | -13 | 2 | 2 |
| Mustafa Vatansever | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 65 | 79 | -14 | 0 | 3 |
4. Grup GENEL DURUM
Masa 15 Saat 13:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Aleksei Suprun | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 54 | 45 | 6 | 1 |
| Ataiar Mazenov | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 89 | 58 | 31 | 4 | 2 |
| Utku Sarıoğlu | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 66 | 87 | -21 | 2 | 3 |
| Batuhan Çelik | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 104 | -55 | 0 | 4 |
1. Grup GENEL DURUM
Masa 13 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Yılık | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 36 | 30 | 4 | 1 |
| Mehmet Özen | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 69 | 67 | 2 | 2 | 2 |
| Engin Yazıtaş | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 45 | 77 | -32 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
Masa 13 Saat 10:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Aykut Pınar | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 67 | 36 | 31 | 4 | 1 |
| Barış İnce | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 42 | 52 | -10 | 2 | 2 |
| Enver Varan | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 46 | 67 | -21 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
Masa 1 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Hakan Küçük | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 31 | 68 | 6 | 1 |
| Muzaffer Çetinkaya | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 86 | 65 | 21 | 4 | 2 |
| Serkan Şensu | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 82 | 72 | 10 | 2 | 3 |
| Erol Özgöz | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 99 | -99 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
Masa 2 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Barış Özek | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 64 | 45 | 6 | 1 |
| İsa Eren | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 88 | 90 | -2 | 4 | 2 |
| Engin Sağdilek | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 82 | 100 | -18 | 2 | 3 |
| Engin Kaygısız | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 86 | 111 | -25 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
Masa 3 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Umut Becene | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 122 | 95 | 27 | 6 | 1 |
| Mehmet Salih İşsever | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 108 | 86 | 22 | 4 | 2 |
| Mehmet Yurteri | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 81 | 87 | -6 | 2 | 3 |
| Cafer İşleyen | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 57 | 100 | -43 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
Masa 4 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Önder Orhan | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 132 | 97 | 35 | 6 | 1 |
| Lütfullah Beşiroğlu | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 102 | 86 | 16 | 4 | 2 |
| Levent Çolakoğlu | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 96 | 117 | -21 | 2 | 3 |
| Numan Fikret Demirci | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 106 | 136 | -30 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
Masa 5 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Enis Kara | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 107 | 54 | 53 | 6 | 1 |
| Savaş Moluhan | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 105 | 76 | 29 | 4 | 2 |
| Yücel Aras | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 91 | 74 | 17 | 2 | 3 |
| Mehmet Mert Arıcan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 99 | -99 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
Masa 6 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Çetin Seyfi | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 50 | 49 | 6 | 1 |
| Özgür Özkarslıoğlu | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 96 | 95 | 1 | 4 | 2 |
| Özgür Koşkan | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 105 | 113 | -8 | 2 | 3 |
| Tolga Tapçalap | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 66 | 108 | -42 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
Masa 7 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ali Sevinç | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 115 | 70 | 45 | 6 | 1 |
| Raşit Ercan | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 98 | 73 | 25 | 4 | 2 |
| Metin Karslı | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 80 | 90 | -10 | 2 | 3 |
| Fatih Bakırcı | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 39 | 99 | -60 | 0 | 4 |
1. Grup GENEL DURUM
Masa 1 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Vedat Zengin | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 42 | 57 | 6 | 1 |
| Serdar Süha Taş | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 79 | 76 | 3 | 4 | 2 |
| Mehmet Dökmeci | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 67 | 79 | -12 | 2 | 3 |
| Celaleddin Altuntaş | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 99 | -48 | 0 | 4 |
2. Grup GENEL DURUM
Masa 2 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Hakan Yener | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 55 | 45 | 6 | 1 |
| Erkan Öztep | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 95 | 82 | 13 | 4 | 2 |
| Bilal Bağbancı | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 72 | 90 | -18 | 2 | 3 |
| Serdal Şentürk | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 62 | 102 | -40 | 0 | 4 |
3. Grup GENEL DURUM
Masa 3 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Barış Günay | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 115 | 69 | 46 | 6 | 1 |
| Zekai Soyadlı | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 108 | 97 | 11 | 4 | 2 |
| Ahmet Dolar | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 86 | 87 | -1 | 2 | 3 |
| Özcan Mehmetalioğlu | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 69 | 125 | -56 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
Masa 4 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Yusuf Ark | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 44 | 55 | 6 | 1 |
| Ertuğrul Poyraz | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 90 | 76 | 14 | 4 | 2 |
| Orhan Özkan | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 70 | 89 | -19 | 2 | 3 |
| Sonel Akgün | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
Masa 5 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mesut Barkale | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 62 | 37 | 6 | 1 |
| Murat Tuzcu | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 95 | 80 | 15 | 4 | 2 |
| Barış Erol Yıldırım | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 80 | 96 | -16 | 2 | 3 |
| Erol Peker | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 64 | 100 | -36 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
Masa 6 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Murat Eriş | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 127 | 101 | 26 | 6 | 1 |
| Ahmet Güvenç | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 115 | 110 | 5 | 2 | 2 |
| Servet Aydın | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 114 | 131 | -17 | 2 | 3 |
| Kadir Yumak | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 107 | 121 | -14 | 2 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
Masa 7 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Cengiz Penol | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 46 | 54 | 6 | 1 |
| Mustafa Harman | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 85 | 67 | 18 | 4 | 2 |
| Hazım Şenel | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 68 | 74 | -6 | 2 | 3 |
| Veysi Sedef | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 34 | 100 | -66 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
Masa 8 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ziya İshakoğlu | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 101 | 46 | 55 | 6 | 1 |
| Sacit Türkbaş | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 85 | 71 | 14 | 4 | 2 |
| Cemil Azder | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 87 | 104 | -17 | 2 | 3 |
| Güray Akyüz | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 69 | 121 | -52 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
Masa 9 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Oğuz Direk | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 107 | 59 | 48 | 6 | 1 |
| Tolga Murat Özdemir | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 92 | 83 | 9 | 4 | 2 |
| Murat Güvenin | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 76 | 104 | -28 | 2 | 3 |
| Tuncay Sayın | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 77 | 106 | -29 | 0 | 4 |
10. Grup GENEL DURUM
Masa 10 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ali Fuat İnal | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 120 | 107 | 13 | 6 | 1 |
| Ahmet Arapoğlu | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 116 | 72 | 44 | 4 | 2 |
| Yaman Cihan | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 74 | 101 | -27 | 2 | 3 |
| Yücel Bayram | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 83 | 113 | -30 | 0 | 4 |
11. Grup GENEL DURUM
Masa 11 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ergin Okatan | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 113 | 79 | 34 | 6 | 1 |
| Hüseyin Gümüş | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 100 | 71 | 29 | 4 | 2 |
| Vedat Elçi | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 76 | 95 | -19 | 2 | 3 |
| Mustafa Nezih Sütçü | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 55 | 99 | -44 | 0 | 4 |
12. Grup GENEL DURUM
Masa 12 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Munir Birgül | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 126 | 91 | 35 | 6 | 1 |
| Ersun Küçükgüldal | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 130 | 113 | 17 | 4 | 2 |
| Orhun Örer | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 83 | 111 | -28 | 2 | 3 |
| Selçukhan Şengüler | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 96 | 120 | -24 | 0 | 4 |
1. Grup GENEL DURUM
Masa 8 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Cengiz Akdağlı | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 35 | 31 | 4 | 1 |
| Mustafa Karaoğlan | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 56 | -6 | 2 | 2 |
| İsmail Hakkı Yiğit | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 41 | 66 | -25 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
Masa 9 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Zafer Yıldırım | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 49 | 51 | 6 | 1 |
| Zihni Tünay | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 93 | 101 | -8 | 4 | 2 |
| Tankut Bora | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 98 | 99 | -1 | 2 | 3 |
| Mustafa Ersoy | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 57 | 99 | -42 | 0 | 4 |
3. Grup GENEL DURUM
Masa 10 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Süleyman Çetinkaya | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 33 | 66 | 6 | 1 |
| Yahya Yakar | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 93 | 77 | 16 | 4 | 2 |
| Mesut Turan | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 96 | 79 | 17 | 2 | 3 |
| Savaş Ertufan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 99 | -99 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
Masa 11 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Adnan Yüksel | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 103 | 45 | 58 | 6 | 1 |
| Tamer Ağar | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 88 | 74 | 14 | 4 | 2 |
| Jak Ovadya | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 63 | 83 | -20 | 2 | 3 |
| Raif Endar | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 47 | 99 | -52 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
Masa 12 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Şahan | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 106 | 57 | 49 | 6 | 1 |
| Cem Hanyaloğlu | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 93 | 71 | 22 | 4 | 2 |
| Adem Uçar | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 66 | 80 | -14 | 2 | 3 |
| Şenol Köken | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 42 | 99 | -57 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
Masa 13 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Kenan Atalay | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 110 | 71 | 39 | 6 | 1 |
| Halis Bozdoğan | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 111 | 107 | 4 | 4 | 2 |
| Duran Okur | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 100 | 92 | 8 | 2 | 3 |
| İlhan Göktay | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 48 | 99 | -51 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
Masa 14 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Engin Avcı | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 124 | 80 | 44 | 6 | 1 |
| Kaya Gülsün | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 116 | 111 | 5 | 4 | 2 |
| Mustafa Kumdakçı | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 98 | 109 | -11 | 2 | 3 |
| Soner Buğra | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 61 | 99 | -38 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
Masa 15 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mustafa Korkut Baytaz | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 105 | 53 | 52 | 6 | 1 |
| Ercan Özek | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 104 | 53 | 51 | 4 | 2 |
| Hüseyin Pirlibeyoğlu | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 62 | 66 | -4 | 2 | 3 |
| Muhsin Şen | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 99 | -99 | 0 | 4 |
1. Grup GENEL DURUM
Masa 1 Saat 13:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mustafa Akar | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 76 | 41 | 35 | 4 | 1 |
| Osman Günal | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 61 | 57 | 4 | 2 | 2 |
| Yılmaz Hasoğlu | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 27 | 66 | -39 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
Masa 1 Saat 14:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Aydemir Cengiz | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 78 | 56 | 22 | 4 | 1 |
| İsmail Karayalı | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 78 | 80 | -2 | 2 | 2 |
| Yalçın Kalay | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 55 | 75 | -20 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
Masa 2 Saat 13:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Turgay Albayrak | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 122 | 96 | 26 | 6 | 1 |
| Bülent Gümüşay | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 114 | 94 | 20 | 4 | 2 |
| Şefik Burnak | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 98 | 103 | -5 | 2 | 3 |
| İsmail Hakkı Yılmaz | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 58 | 99 | -41 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
Masa 3 Saat 13:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Bektaş Aydoğan | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 107 | 61 | 46 | 6 | 1 |
| Bedii Ertaç | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 85 | 73 | 12 | 4 | 2 |
| Kemal Sağ | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 88 | 93 | -5 | 2 | 3 |
| Enver Barbaros Erdemgil | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 46 | 99 | -53 | 0 | 4 |
1. Grup GENEL DURUM
Masa 14 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Osman Kum | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 113 | 79 | 34 | 6 | 1 |
| Hüseyin Fehmi Yavuzer | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 111 | 78 | 33 | 4 | 2 |
| Münir Aşık | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 77 | 95 | -18 | 2 | 3 |
| Mehmet Özoran | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 60 | 109 | -49 | 0 | 4 |
2. Grup GENEL DURUM
Masa 15 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Şenel Altun | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 119 | 74 | 45 | 6 | 1 |
| Mustafa Asparuk | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 126 | 104 | 22 | 4 | 2 |
| Ahmet Selanik | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 93 | 95 | -2 | 2 | 3 |
| Can Bingöl | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 34 | 99 | -65 | 0 | 4 |
3. Grup GENEL DURUM
Masa 16 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Fatih Bodur | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 101 | 71 | 30 | 6 | 1 |
| Cemal Seyhan Candan | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 122 | 123 | -1 | 4 | 2 |
| Bekir Göksel Tecimeroğlu | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 112 | 123 | -11 | 2 | 3 |
| Fikri Bostanbaş | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 110 | 128 | -18 | 0 | 4 |
1. Grup GENEL DURUM
Masa 8 Saat 12:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ezgi Uzgel | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 28 | 38 | 4 | 1 |
| Gözde Kaya Özdamar | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 48 | 2 | 2 | 2 |
| Begüm Bozkurt | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 26 | 66 | -40 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
Masa 13 Saat 14:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Aynur Özdemir | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 68 | 40 | 28 | 4 | 1 |
| Işıl Öznur Yener | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 | 62 | -8 | 2 | 2 |
| Keziban Şaşmaz | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 47 | 67 | -20 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
Masa 12 Saat 13:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| İlknur Tüzüntürk | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 43 | 56 | 6 | 1 |
| Oksana Meşe | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 88 | 59 | 29 | 4 | 2 |
| Gülsiye Fidan | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 71 | 95 | -24 | 2 | 3 |
| Aziza Sorguç | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 47 | 108 | -61 | 0 | 4 |
1. Grup GENEL DURUM
Masa 16 Saat 11:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Işık Ertufan | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 107 | 53 | 54 | 6 | 1 |
| Saime Hofsess | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 80 | 59 | 21 | 4 | 2 |
| Aydan Demir | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 87 | 107 | -20 | 2 | 3 |
| Ayla Bilici | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 52 | 107 | -55 | 0 | 4 |
2. Grup GENEL DURUM
Masa 16 Saat 13:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Tülay Dündar | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 102 | 41 | 61 | 6 | 1 |
| Saadet Tekeş | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 83 | 79 | 4 | 4 | 2 |
| Kerime Akgün | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 69 | 83 | -14 | 2 | 3 |
| Filiz Kumdakçı | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 102 | -51 | 0 | 4 |