SüperLig GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 HANAS SPOR 14 0 70 13 57 28
2 MAXXEN 13 1 68 23 45 27
3 YENİÇAĞ 12 2 65 19 46 26
5 SENA OSGB 11 3 65 32 33 25
9 MAT SPOR 9 5 49 40 9 23
10 ZEYTİNSPOR 8 6 50 45 5 22
11 SPINMASTER 8 6 48 35 13 22
13 GELİŞİM SPOR 6 8 42 45 -3 20
17 SÖKE BELEDİYESPOR 5 9 44 53 -9 19
18 HELAL LGBT SPOR 5 9 40 57 -17 19
22 TUNAJANS 4 10 41 61 -20 18
23 ÇELİK SPOR 3 11 24 60 -36 17
24 ELEKTRİK SPOR 3 11 30 64 -34 17
26 DO-RE-Mİ BÜRO MOBİLYALARI 2 12 23 66 -43 16
27 SMYRNA 2 12 20 66 -46 16
1. Maçlar Skor Tablosu
1. Maçlar Skor Tablosu
1. Takım 2. Takım Sonuç
SMYRNA 0 0
HANAS SPOR ELEKTRİK SPOR 5 0
MAXXEN HELAL LGBT SPOR 5 2
DO-RE-Mİ BÜRO MOBİLYALARI YENİÇAĞ 0 5
SENA OSGB ÇELİK SPOR 5 0
GELİŞİM SPOR SPINMASTER 5 0
ZEYTİNSPOR TUNAJANS 5 3
SÖKE BELEDİYESPOR MAT SPOR 4 5
HANAS SPOR - ELEKTRİK SPOR Skor Tablosu
HANAS SPOR ELEKTRİK SPOR
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X Temel Gökkaya Erdoğan Gede 3 0 11 06 11 06 11 06
B Y Sercan Buzunoğlu Yaman Cihan 3 0 11 05 11 03 11 01
C Z Arslan Külünk Fatih Bodur 3 0 11 09 11 04 11 04
B X Sercan Buzunoğlu Erdoğan Gede 3 0 11 04 11 07 11 07
A Z Temel Gökkaya Fatih Bodur 3 0 12 10 11 08 11 04
C Y Arslan Külünk Yaman Cihan
B Z Sercan Buzunoğlu Fatih Bodur
C X Arslan Külünk Erdoğan Gede
A Y Temel Gökkaya Yaman Cihan
SONUÇ : 5 0
KAZANAN : HANAS SPOR
MAXXEN - HELAL LGBT SPOR Skor Tablosu
MAXXEN HELAL LGBT SPOR
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X Aynur Özdemir Metin Karslı 2 3 14 16 11 05 10 12 11 07 09 11
B Y Barış Özek Mutlu Gürsoy 3 0 11 06 11 09 11 07
C Z Zafer Yıldırım Ekrem Aydın 3 1 11 01 11 04 05 11 11 06
B X Barış Özek Metin Karslı 3 0 11 07 11 07 11 09
A Z Aynur Özdemir Ekrem Aydın 0 3 11 13 10 12 08 11
C Y Zafer Yıldırım Mutlu Gürsoy 3 0 11 03 11 08 11 07
B Z Barış Özek Ekrem Aydın 3 0 11 08 11 04 11 09
C X Zafer Yıldırım Metin Karslı
A Y Aynur Özdemir Mutlu Gürsoy
SONUÇ : 5 2
KAZANAN : MAXXEN
DO-RE-Mİ BÜRO MOBİLYALARI - YENİÇAĞ Skor Tablosu
DO-RE-Mİ BÜRO MOBİLYALARI YENİÇAĞ
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X İsmail İnce Berkay Hocaoğlu 0 3 06 11 10 12 03 11
B Y Mehmet Emin Cebeli Munir Birgül 0 3 04 11 07 11 06 11
C Z Furkan Kılıç Mehmet Dökmeci 2 3 11 09 11 08 02 11 09 11 10 12
B X Mehmet Emin Cebeli Berkay Hocaoğlu 2 3 05 11 11 01 07 11 12 10 07 11
A Z İsmail İnce Mehmet Dökmeci 0 3 08 11 03 11 06 11
C Y Furkan Kılıç Munir Birgül
B Z Mehmet Emin Cebeli Mehmet Dökmeci
C X Furkan Kılıç Berkay Hocaoğlu
A Y İsmail İnce Munir Birgül
SONUÇ : 0 5
KAZANAN : YENİÇAĞ
SENA OSGB - ÇELİK SPOR Skor Tablosu
SENA OSGB ÇELİK SPOR
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X Fatih Bakırcı Batuhan Çelik 3 0 11 04 12 10 11 08
B Y Mehmet Yurteri Abdurrahman Faruk Pınar 3 0 11 06 13 11 11 09
C Z Arda Sarıaslan İsmail Karayalı 3 0 13 11 11 06 11 06
B X Mehmet Yurteri Batuhan Çelik 3 0 11 09 11 06 11 07
A Z Fatih Bakırcı İsmail Karayalı 3 0 11 09 11 09 11 08
C Y Arda Sarıaslan Abdurrahman Faruk Pınar
B Z Mehmet Yurteri İsmail Karayalı
C X Arda Sarıaslan Batuhan Çelik
A Y Fatih Bakırcı Abdurrahman Faruk Pınar
SONUÇ : 5 0
KAZANAN : SENA OSGB
GELİŞİM SPOR - SPINMASTER Skor Tablosu
GELİŞİM SPOR SPINMASTER
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X Abdullah Karademir Banu Kaplancan 3 0 11 00 11 00 11 00
B Y Hüseyin Güler Furkan Koç 3 0 11 00 11 00 11 00
C Z Ali Özcan Kezban Piliç 3 0 11 00 11 00 11 00
B X Hüseyin Güler Banu Kaplancan 3 0 11 00 11 00 11 00
A Z Abdullah Karademir Kezban Piliç 3 0 11 00 11 00 11 00
C Y Ali Özcan Furkan Koç
B Z Hüseyin Güler Kezban Piliç
C X Ali Özcan Banu Kaplancan
A Y Abdullah Karademir Furkan Koç
SONUÇ : 5 0
KAZANAN : GELİŞİM SPOR
ZEYTİNSPOR - TUNAJANS Skor Tablosu
ZEYTİNSPOR TUNAJANS
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X Tankut Bora Nejat Tuna 0 3 09 11 09 11 08 11
B Y Özgür Özkarslıoğlu Tolga Tapçalap 3 1 11 08 07 11 11 03 11 01
C Z Bülent Gümüşay Özhan İlan 3 0 12 10 11 09 11 04
B X Özgür Özkarslıoğlu Nejat Tuna 3 0 12 10 11 05 11 06
A Z Tankut Bora Özhan İlan 0 3 09 11 10 12 04 11
C Y Bülent Gümüşay Tolga Tapçalap 2 3 09 11 14 12 11 08 12 14 07 11
B Z Özgür Özkarslıoğlu Özhan İlan 3 1 11 04 06 11 12 11 11 06
C X Bülent Gümüşay Nejat Tuna 3 1 11 09 09 11 11 06 11 06
A Y Tankut Bora Tolga Tapçalap
SONUÇ : 5 3
KAZANAN : ZEYTİNSPOR
SÖKE BELEDİYESPOR - MAT SPOR Skor Tablosu
SÖKE BELEDİYESPOR MAT SPOR
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X Sinan Salman Ahmet Dolar 0 3 07 11 07 11 07 11
B Y Bilal Karatay Mehmet Boran 3 0 11 03 11 08 11 08
C Z Berke Çınar Sacit Türkbaş 1 3 11 07 09 11 05 11 05 11
B X Bilal Karatay Ahmet Dolar 3 1 17 15 11 07 06 11 11 07
A Z Sinan Salman Sacit Türkbaş 0 3 08 11 10 12 06 11
C Y Berke Çınar Mehmet Boran 3 0 11 06 13 11 11 04
B Z Bilal Karatay Sacit Türkbaş 3 0 11 07 11 08 11 08
C X Berke Çınar Ahmet Dolar 0 3 06 11 08 11 06 11
A Y Sinan Salman Mehmet Boran 1 3 08 11 11 06 06 11 08 11
SONUÇ : 4 5
KAZANAN : MAT SPOR