Süperlig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 4 | YENİÇAĞ | 12 | 1 | 61 | 15 | 46 | 25 |
| 6 | MAXXEN | 11 | 2 | 63 | 21 | 42 | 24 |
| 7 | HANAS SPOR | 13 | 0 | 65 | 21 | 44 | 26 |
| 8 | SENA OSGB | 10 | 3 | 51 | 31 | 20 | 23 |
| 12 | HELAL LGBT SPOR | 7 | 6 | 50 | 47 | 3 | 20 |
| 14 | SÖKE BELEDİYESPOR | 7 | 6 | 51 | 49 | 2 | 20 |
| 15 | ZEYTİNSPOR | 6 | 7 | 41 | 44 | -3 | 19 |
| 16 | MAT SPOR | 6 | 7 | 41 | 49 | -8 | 19 |
| 19 | TUNAJANS | 5 | 8 | 44 | 50 | -6 | 18 |
| 20 | DO-RE-Mİ BÜRO MOBİLYALARI | 5 | 8 | 43 | 51 | -8 | 18 |
| 21 | GELİŞİM SPOR | 5 | 8 | 37 | 52 | -15 | 18 |
| 25 | ÇELİK SPOR | 3 | 10 | 34 | 60 | -26 | 16 |
| 28 | SMYRNA | 1 | 12 | 16 | 63 | -47 | 14 |
| 29 | ELEKTRİK SPOR | 0 | 13 | 21 | 65 | -44 | 13 |
TAKIMLAR