SüperLig GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | DİLARA SPOR | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 |
2 | WADA | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
3 | MANİSA GÜCÜ | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
4 | PSIKOSPIN | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 |
5 | KÜÇÜK SPIN SPOR | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
6 | KONTEK MAXXEN | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
7 | YENİÇAĞ | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
8 | GURULDAYAN PÜTÜRLER | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
1. Lig GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | SENA OSGB | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 |
2 | EFELER | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 |
3 | SÖKE BELEDİYESPOR A | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
4 | KASABA SPOR | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
5 | Y&O SPIN | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
6 | KILLER SPIN | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
7 | LONG PİMPLES | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
8 | TUNAJANS | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 |
2. Lig GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | ELEKTRİKSPOR | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
2 | NİNJA TIRTIL | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3 | DOREMİ MOBİLYA | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 | TABLE FOR TWO | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 7 |
5 | ALTIGEN BİO | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
6 | SÖKE BELEDİYESPOR B | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
7 | SOLDIERS OF VICTORY | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 3 |
TAKIMLAR