1.GRUP GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | Nisanur Kazan - Deniz Kaya | 8 | 0 | 24 | 4 | 20 | 16 |
2 | Sanem Hocaoğlu - Erkan Hocaoğlu | 7 | 1 | 21 | 5 | 16 | 15 |
3 | Hafsa Yurteri - Mehmet Yurteri | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 14 |
4 | Halide Yıldız - Kenan Atalay | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 13 |
5 | Sümeyye Barutcu - Berke Çınar | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 |
6 | Keziban Şaşmaz - Çağatay Şaşmaz | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 |
7 | Sultan Yücel - Bekir Göksel Tecimeroğlu | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 10 |
8 | Hülya Sarsıcı - Erdoğan Sarsıcı | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 | 9 |
9 | Oya Sedef - Veysi Sedef | 0 | 8 | 2 | 24 | -22 | 8 |
2.GRUP GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | Serap Divrak - Zafer Yıldırım | 9 | 0 | 27 | 3 | 24 | 18 |
2 | Aynur Özdemir - Mehmet Dökmeci | 8 | 1 | 26 | 5 | 21 | 17 |
3 | Filiz Kumdakçı - Mustafa Kumdakçı | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 |
4 | Funda Öner - Arslan Külünk | 6 | 3 | 20 | 9 | 11 | 15 |
5 | İpek Ardıç - Bekir Hacıyusufoğlu | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 |
6 | Kerime Akgün - Alemdar Berberoğlu | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
7 | Çiğdem Kurtoğlu - Telat Kurtoğlu | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 12 |
8 | Mercan Barzin - Vahid Seyedan | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 11 |
9 | Ferhan Özdemir - Hamza Çoban | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 10 |
10 | Eren Yardım - Mutlu Gürsoy | 0 | 9 | 2 | 27 | -25 | 9 |
3.GRUP GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | Kezban Piliç - Temel Gökkaya | 9 | 0 | 27 | 1 | 26 | 18 |
2 | Ayça Türkalp - Barış Özek | 8 | 1 | 25 | 8 | 17 | 17 |
3 | Nadigül Güdül - Serdar Süha Taş | 7 | 2 | 23 | 13 | 10 | 16 |
4 | Dilek Utku - Bora Ertürk | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 14 |
5 | Nurcan Ay - Lütfullah Beşiroğlu | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | 14 |
6 | Belgin Ünal - Aydemir Cengiz | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
7 | Deniz Baykal - Batuhan Çelik | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 |
8 | Ayla Bilici - Ahmet Selanik | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 11 |
9 | Oya Somer - Fatih Bodur | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 10 |
10 | Gülsiye Fidan - Nihat Uslu | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 9 |
4.GRUP GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | Arzusu Ceyhan - Göksel Alpaslan | 8 | 1 | 25 | 5 | 20 | 17 |
2 | Aslı Şahin Akkaya - Mehmet Özen | 8 | 1 | 24 | 4 | 20 | 17 |
3 | Ezgi Uzgel - Tolga Murat Özdemir | 8 | 1 | 24 | 7 | 17 | 17 |
4 | Ülkü Belir - Ali Sevinç | 6 | 3 | 21 | 9 | 12 | 15 |
5 | Ayşen Teker - Sercan Buzunoğlu | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 14 |
6 | Işıl Öznur Özer - Orhun Örer | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 |
7 | Gizem Özdim - Barış Erol Yıldırım | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 12 |
8 | Saime Hofsess - Yalın Baştanlar | 2 | 7 | 7 | 24 | -17 | 11 |
9 | Elçin Anacak - Özgür Durak | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 10 |
10 | Özlem Öztürk - Hüseyin Güler | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 9 |