SüperLig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | YENİÇAĞ A | 8 | 2 | 26 | 13 | 13 | 18 |
| 2 | WADA | 9 | 1 | 29 | 12 | 17 | 19 |
| 3 | DİLARA SPOR | 7 | 3 | 24 | 13 | 11 | 17 |
| 4 | GURULDAYAN PÜTÜRLER | 7 | 3 | 26 | 15 | 11 | 17 |
| 5 | SENA OSGB | 7 | 3 | 25 | 14 | 11 | 17 |
| 6 | YENİÇAĞ B | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 14 |
| 7 | KÜÇÜK SPİNSPOR | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| 8 | EFELER | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 9 | KONTEK MAXXEN | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 13 |
| 10 | SÖKE BELEDİYESPOR A | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 12 |
| 11 | KASABASPOR | 0 | 10 | 4 | 30 | -26 | 10 |
1. Lig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Y&O SPİN | 10 | 0 | 30 | 2 | 28 | 20 |
| 2 | SÖKE BELEDİYESPOR B | 7 | 3 | 23 | 10 | 13 | 17 |
| 3 | NİNJA TIRTIL | 9 | 1 | 29 | 5 | 24 | 19 |
| 4 | ELEKTRİKSPOR | 7 | 3 | 23 | 11 | 12 | 17 |
| 5 | TUNAJANS | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 6 | TOFAŞ AR-GE | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 16 |
| 7 | TABLE FOR TWO | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| 8 | LONG PİMPLES | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 13 |
| 9 | SOLDIERS OF VICTORY | 2 | 8 | 6 | 25 | -19 | 12 |
| 10 | ŞENSPOR | 1 | 9 | 3 | 27 | -24 | 11 |
| 11 | ŞANS SPOR | 0 | 10 | 1 | 30 | -29 | 10 |
TAKIMLAR