Süperlig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | MAT SPOR | 8 | 4 | 38 | 21 | 17 | 20 |
| 2 | SENA OSGB | 9 | 2 | 39 | 14 | 25 | 20 |
| 3 | MAXXEN | 9 | 1 | 37 | 11 | 26 | 19 |
| 4 | PARADOKSAL | 7 | 4 | 33 | 28 | 5 | 18 |
| 5 | HANAS SPOR | 9 | 1 | 38 | 11 | 27 | 19 |
| 6 | ZEYTİN SPOR | 6 | 5 | 31 | 26 | 5 | 17 |
| 7 | SPİNMASTER | 7 | 3 | 34 | 17 | 17 | 17 |
| 8 | GELİŞİM SPOR | 4 | 8 | 25 | 37 | -12 | 16 |
| 9 | SÖKE BELEDİYE SPOR | 9 | 0 | 36 | 15 | 21 | 18 |
| 10 | TUNAJANS | 5 | 5 | 23 | 26 | -3 | 15 |
| 11 | YENİÇAĞ | 7 | 0 | 28 | 3 | 25 | 14 |
| 12 | FİLE VE ÖTESİ | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 14 |
| 13 | ELEKTRİK SPOR | 3 | 8 | 20 | 38 | -18 | 14 |
| 14 | SMYRNA | 1 | 10 | 15 | 41 | -26 | 12 |
| 15 | PEMBE RAKETLER | 0 | 11 | 6 | 44 | -38 | 11 |
| 16 | KUM FIRTINASI | 1 | 9 | 11 | 36 | -25 | 11 |
| 17 | GÜNEŞ SPOR | 0 | 9 | 1 | 36 | -35 | 9 |
TAKIMLAR