Süper Lig - A GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Ege Pekkan 8 1 25 10 15 17
2 Hakan Yener 7 2 23 13 10 16
3 Ali Eren Ulusakarya 7 2 23 13 10 16
4 Yusuf Şengül 6 3 22 18 4 15
5 Cengiz Akdağlı 5 4 18 15 3 14
6 Sercan Buzunoğlu 4 5 22 17 5 13
7 Töre Balta 3 6 16 22 -6 12
8 Ahmet Şahan 2 7 11 23 -12 11
9 Temel Gökkaya 2 7 12 25 -13 11
10 Zafer Yıldırım 1 8 9 25 -16 10
Süper Lig - B GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Furkan Koç 9 0 27 5 22 18
2 Mehmet Özen 7 2 25 10 15 16
3 Munir Birgül 6 3 20 14 6 15
4 Arslan Külünk 5 4 17 16 1 14
5 Necdet Atıcı 5 4 18 13 5 14
6 Ergin Okatan 4 5 14 21 -7 13
7 Lütfullah Beşiroğlu 4 5 17 16 1 13
8 Alican Yumrukçu 3 6 13 18 -5 12
9 Mehmet Yurteri 2 7 10 21 -11 11
10 Ali Sevinç 0 9 0 27 -27 9
1. Lig - A GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Mustafa Uludoğan 8 1 24 10 14 17
2 Bilal Karatay 7 2 25 12 13 16
3 Ezgi Uzgel 6 3 21 12 9 15
4 Ahmet Hakan Küçük 6 3 22 13 9 15
5 Tolga Murat Özdemir 5 4 18 14 4 14
6 Göksel Alpaslan 5 4 20 17 3 14
7 İbrahim Oktay Kurt 5 4 20 15 5 14
8 Halis Bozdoğan 2 7 8 23 -15 11
9 Nedim Garip 1 8 9 24 -15 10
10 Raşit Ercan 0 9 0 27 -27 9
1. Lig - B GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Engin Yazıtaş 8 1 26 7 19 17
2 Özgür Özkarslıoğlu 7 2 24 12 12 16
3 Mehmet Dökmeci 6 3 23 15 8 15
4 Aynur Özdemir 6 3 20 11 9 15
5 Ahmet Dolar 5 4 17 17 0 14
6 Sacit Türkbaş 4 5 16 17 -1 13
7 Özhan İlan 4 5 13 19 -6 13
8 Süleyman Çetinkaya 3 6 14 21 -7 12
9 Erkin Erkan 2 7 13 21 -8 11
10 Neslihan Öner 0 9 1 27 -26 9
2. Lig - A GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Ali Bilgin 8 1 25 4 21 17
2 Bektaş Aydoğan 8 1 24 9 15 17
3 Özgür Öztürk 6 3 21 11 10 15
4 Abdurrahman Faruk Pınar 6 3 19 13 6 15
5 Servet Aydın 6 3 21 15 6 15
6 Yücel Bayram 3 6 15 20 -5 12
7 Abdullah Karademir 3 6 12 22 -10 12
8 Serdar Yıldırım 3 6 16 22 -6 12
9 İsmail Masar 2 7 12 22 -10 11
10 Barış İnce 0 9 0 27 -27 9
2. Lig - B GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Çağatay Şaşmaz 8 1 24 5 19 17
2 Muharrem Kılıç 7 2 24 12 12 16
3 Orhan Özkan 6 3 21 13 8 15
4 Ercan Özgür 6 3 20 15 5 15
5 Orhun Örer 5 4 19 15 4 14
6 İsmail İnce 5 4 19 16 3 14
7 Osman Günal 4 5 20 18 2 13
8 Tankut Bora 3 6 14 19 -5 12
9 Kenan Tursak 1 8 3 24 -21 10
10 Bekir Bülent Hacıyusufoğlu 0 9 0 27 -27 9
3. Lig - A GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Eren Yüksek 8 1 25 13 12 17
2 Engin Kaygısız 7 2 23 9 14 16
3 Okan Şenay 7 2 23 14 9 16
4 Muzaffer Çetinkaya 6 3 21 14 7 15
5 Bedii Ertaç 6 3 19 13 6 15
6 Bülent Gümüşay 4 5 17 20 -3 13
7 Serdal Şentürk 3 6 11 19 -8 12
8 Güray Akyüz 2 7 11 22 -11 11
9 Fatih Bodur 2 7 14 21 -7 11
10 Soner Buğra 0 9 8 27 -19 9
3. Lig - B GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Fatih Bakırcı 9 0 27 4 23 18
2 Berke Çınar 8 1 25 13 12 17
3 Sinan Salman 7 2 22 13 9 16
4 Tuncay Sayın 5 4 20 17 3 14
5 Hüseyin Güler 4 5 22 20 2 13
6 Fikri Bostanbaş 4 5 17 17 0 13
7 Tolga Tapçalap 3 6 13 22 -9 12
8 Ahmet Selanik 2 7 15 24 -9 11
9 Yaman Cihan 2 7 13 22 -9 11
10 Veysi Sedef 1 8 4 26 -22 10
4. Lig - A GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Murat Güvenin 8 1 26 10 16 17
2 Batuhan Çelik 6 3 22 13 9 15
3 Barış Erol Yıldırım 6 3 19 12 7 15
4 Oğuz Bayraktaroğlu 6 3 22 12 10 15
5 Mehmet Emin Cebeli 6 3 20 16 4 15
6 Uğur Kutsal 4 5 16 19 -3 13
7 Gökmen Kasımoğulları 4 5 16 19 -3 13
8 Vijdan Konaklı 3 6 13 20 -7 12
9 Mustafa Asparuk 1 8 8 26 -18 10
10 Ceyhun Ergün 1 8 11 26 -15 10
4. Lig - B GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Muhammet Açık 9 0 27 6 21 18
2 Cengiz Aytekin 7 2 24 9 15 16
3 Murat Gürsoy 7 2 22 12 10 16
4 Metin Mete 6 3 22 15 7 15
5 Halit Akseki 5 4 20 16 4 14
6 Teoman Kasımoğulları 4 5 14 15 -1 13
7 Mehmet Savaş Özevin 3 6 14 19 -5 12
8 Aydan Demir 2 7 8 23 -15 11
9 Himmet Kazan 1 8 6 24 -18 10
10 Mehmet Yiğit Toyka 1 8 6 24 -18 10
5. Lig - A GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Can Gündoğan 8 1 25 9 16 17
2 Mehmet Aybastı 8 1 25 7 18 17
3 Kubilay Akaydın 7 2 24 10 14 16
4 Vedat Öztürk 6 3 20 13 7 15
5 Mümin Mutlu 5 4 17 20 -3 14
6 Perran Gençler 5 4 22 16 6 14
7 Eli İsrael 3 6 14 20 -6 12
8 Yalın Baştanlar 2 7 13 21 -8 11
9 Hüseyin Fırat 1 8 5 26 -21 10
10 Şevket Altınbulak 0 9 4 27 -23 9
5. Lig - B GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Keziban Şaşmaz 9 0 27 2 25 18
2 Yağmur Korkmaz 8 1 24 3 21 17
3 Erdoğan Sü 7 2 23 9 14 16
4 Selen Türker Öküzcüoğlu 6 3 18 9 9 15
5 Cafer Kaan Koç 5 4 17 12 5 14
6 Oya Somer 4 4 13 17 -4 13
7 Ferhan Özdemir 3 6 11 18 -7 12
8 Oya Sedef 2 7 6 21 -15 11
9 Sinan Şener 1 8 3 24 -21 10
10 Hakan Kılınç 0 8 0 27 -27 9