SüperLig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Barış Spor | 11 | 1 | 56 | 27 | 29 | 23 |
| 2 | Sena OSGB | 9 | 3 | 51 | 32 | 19 | 21 |
| 3 | Spor Okulu Spor | 9 | 3 | 52 | 27 | 25 | 21 |
| 4 | Boz Şahinler | 12 | 0 | 60 | 7 | 53 | 24 |
| 5 | Maya Spor | 4 | 8 | 36 | 48 | -12 | 16 |
| 6 | Tunajans | 5 | 7 | 41 | 47 | -6 | 17 |
| 7 | Zeytin Spor | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 | 18 |
| 8 | Los Santos | 8 | 4 | 49 | 39 | 10 | 20 |
| 9 | Kelebek Spor | 2 | 10 | 19 | 53 | -34 | 14 |
| 10 | DOREMİ Mobilya | 5 | 7 | 43 | 44 | -1 | 17 |
| 11 | Genç İzvet | 4 | 8 | 31 | 49 | -18 | 16 |
| 12 | Kebap Spor | 0 | 12 | 15 | 60 | -45 | 12 |
| 13 | Kumspor | 3 | 9 | 26 | 49 | -23 | 15 |
TAKIMLAR