Süperlig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Barış Spor | 10 | 2 | 52 | 20 | 32 | 22 |
| 2 | Sena OSGB | 9 | 3 | 54 | 30 | 24 | 21 |
| 3 | Spor Okulu Spor | 8 | 4 | 49 | 34 | 15 | 20 |
| 4 | Boz Şahinler | 12 | 0 | 60 | 9 | 51 | 24 |
| 5 | Maya Spor | 2 | 10 | 28 | 52 | -24 | 14 |
| 6 | Tunajans | 8 | 4 | 48 | 36 | 12 | 20 |
| 7 | Zeytin Spor | 6 | 6 | 41 | 40 | 1 | 18 |
| 8 | Los Santos | 8 | 4 | 47 | 34 | 13 | 20 |
| 9 | Kelebek Spor | 2 | 10 | 17 | 56 | -39 | 14 |
| 10 | DOREMİ Mobilya | 6 | 6 | 41 | 40 | 1 | 18 |
| 11 | Genç İzvet | 4 | 8 | 35 | 48 | -13 | 16 |
| 12 | Kebap Spor | 2 | 10 | 19 | 54 | -35 | 14 |
| 13 | Kumspor | 1 | 11 | 17 | 55 | -38 | 13 |
TAKIMLAR