1. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Sercan Buzunoğlu | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 81 | 56 | 25 | 4 | 1 |
| Erdoğan Gede | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 63 | 63 | 0 | 2 | 2 |
| Ahmet Selanik | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 48 | 73 | -25 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Barış Özek | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 59 | 50 | 6 | 1 |
| Oğuz Bayraktaroğlu | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 99 | 84 | 15 | 4 | 2 |
| Mehmet Emin Cebeli | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 102 | 108 | -6 | 2 | 3 |
| Vahid Seyedan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 40 | 99 | -59 | 0 | 4 |
3. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ümit Kaya | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 114 | 55 | 59 | 6 | 1 |
| Batuhan Çelik | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 114 | 97 | 17 | 4 | 2 |
| Ekrem Aydın | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 86 | 97 | -11 | 2 | 3 |
| Mercan Barzin | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 34 | 99 | -65 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Yurteri | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 101 | 44 | 57 | 6 | 1 |
| Vijdan Konaklı | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 94 | 85 | 9 | 4 | 2 |
| Ali Özcan | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 98 | 105 | -7 | 2 | 3 |
| Hüseyin Fırat | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 44 | 103 | -59 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arslan Külünk | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 45 | 55 | 6 | 1 |
| Ayça Türkalp | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 89 | 78 | 11 | 4 | 2 |
| Hüseyin Güler | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 85 | 85 | 0 | 2 | 3 |
| Orkun Yıldırım | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 33 | 99 | -66 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ergin Okatan | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 50 | 49 | 6 | 1 |
| Uğur Kutsal | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 89 | 78 | 11 | 4 | 2 |
| Saime Hofsess | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 81 | 79 | 2 | 2 | 3 |
| Şengül Avtan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 37 | 99 | -62 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Sacit Türkbaş | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 55 | 45 | 6 | 1 |
| Eren Yüksek | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 94 | 92 | 2 | 4 | 2 |
| Gökhan Cihan | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 81 | 85 | -4 | 2 | 3 |
| Cihan Poyraz Coşkunlar | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 57 | 100 | -43 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Yücel Bayram | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 42 | 57 | 6 | 1 |
| Muhammet Yurteri | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 102 | 115 | -13 | 4 | 2 |
| Osman Kum | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 93 | 101 | -8 | 2 | 3 |
| Mehmet Yiğit Toyka | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 79 | 115 | -36 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Süleyman Çetinkaya | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 62 | 37 | 6 | 1 |
| Orhun Örer | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 97 | 80 | 17 | 4 | 2 |
| Barış Erol Yıldırım | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 69 | 85 | -16 | 2 | 3 |
| Sümeyye Barutcu | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 69 | 107 | -38 | 0 | 4 |
10. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Okan Şenay | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 141 | 125 | 16 | 6 | 1 |
| Ahmet Dolar | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 123 | 89 | 34 | 4 | 2 |
| Halit Akseki | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 87 | 112 | -25 | 2 | 3 |
| Eli İsrael | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 91 | 116 | -25 | 0 | 4 |
11. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Fatih Bodur | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 124 | 90 | 34 | 6 | 1 |
| Berke Çınar | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 121 | 104 | 17 | 4 | 2 |
| Sultan Yücel | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 109 | 110 | -1 | 2 | 3 |
| Yalın Baştanlar | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 68 | 118 | -50 | 0 | 4 |