1. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Bilal Karatay | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 72 | 47 | 25 | 4 | 1 |
| Ali Özcan | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 63 | 55 | 8 | 2 | 2 |
| Abdullah Gültekin | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 33 | 66 | -33 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arda Sarıaslan | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 51 | 48 | 6 | 1 |
| Ceyhun Ergün | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 89 | 80 | 9 | 4 | 2 |
| Uğur Kutsal | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 78 | 88 | -10 | 2 | 3 |
| Batu Salgar | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 52 | 99 | -47 | 0 | 4 |
3. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Metin Mete | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 129 | 97 | 32 | 6 | 1 |
| Oğuz Bayraktaroğlu | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 111 | 103 | 8 | 4 | 2 |
| Servet Aydın | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 106 | 99 | 7 | 2 | 3 |
| Ata Bolat | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 52 | 99 | -47 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ege Çolak | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 57 | 42 | 6 | 1 |
| Mustafa Emre Zeybek | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 85 | 67 | 18 | 4 | 2 |
| Hüseyin Güler | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 71 | 83 | -12 | 2 | 3 |
| Ömer Doğmuş | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 99 | -48 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Lütfullah Beşiroğlu | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 54 | 45 | 6 | 1 |
| Erol Peker | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 85 | 76 | 9 | 4 | 2 |
| Ahmet Selanik | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 77 | 85 | -8 | 2 | 3 |
| Burçin Akoğlu | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 53 | 99 | -46 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Alperen Pamuk | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 112 | 79 | 33 | 6 | 1 |
| Yücel Bayram | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 116 | 96 | 20 | 4 | 2 |
| Sümeyye Barutcu | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 84 | 90 | -6 | 2 | 3 |
| Mustafa Semih Yurtkul | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 52 | 99 | -47 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Dolar | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 104 | 66 | 38 | 6 | 1 |
| Osman Kum | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 97 | 74 | 23 | 4 | 2 |
| Mehmet Efe Koç | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 69 | 83 | -14 | 2 | 3 |
| Sercan Gürbüz | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 52 | 99 | -47 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Abdurrahman Faruk Pınar | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 56 | 43 | 6 | 1 |
| Ahmet Cihat Atik | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 100 | 95 | 5 | 4 | 2 |
| Sinan Salman | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 85 | 91 | -6 | 2 | 3 |
| İskender Yıldız | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 65 | 107 | -42 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Metin Karslı | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 112 | 83 | 29 | 6 | 1 |
| Berke Çınar | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 111 | 81 | 30 | 4 | 2 |
| Batuhan Enes Ünen | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 71 | 84 | -13 | 2 | 3 |
| Natig Babayev | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 53 | 99 | -46 | 0 | 4 |
10. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Süleyman Çetinkaya | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 52 | 47 | 6 | 1 |
| İsmail İnce | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 84 | 67 | 17 | 4 | 2 |
| Erdoğan Sü | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 66 | 83 | -17 | 2 | 3 |
| Nazım Allahverdiyev | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 52 | 99 | -47 | 0 | 4 |