1. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Yurteri | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 33 | 33 | 4 | 1 |
| Sultan Yücel | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 54 | 63 | -9 | 2 | 2 |
| Caner Toker | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 46 | 70 | -24 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ergin Okatan | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 34 | 32 | 4 | 1 |
| Murat Gürsoy | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 55 | 61 | -6 | 2 | 2 |
| Barış Erol Yıldırım | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 45 | 71 | -26 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Abdurrahman Faruk Pınar | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 32 | 34 | 4 | 1 |
| Servan Karahan | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 57 | 65 | -8 | 2 | 2 |
| Ahmet Selanik | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 48 | 74 | -26 | 0 | 3 |
4. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arslan Külünk | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 59 | 41 | 6 | 1 |
| Metehan Dikmen | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 120 | 112 | 8 | 4 | 2 |
| Ceyhun Ergün | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 115 | 107 | 8 | 2 | 3 |
| EREN DE BREBANDER | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 42 | 99 | -57 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Taner Dıvrak | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 40 | 59 | 6 | 1 |
| Ümit Deniz Yeşil | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 99 | 92 | 7 | 4 | 2 |
| Cihan Poyraz Coşkunlar | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 88 | 102 | -14 | 2 | 3 |
| İzzet Aydoğan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 47 | 99 | -52 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Yücel Bayram | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 48 | 51 | 6 | 1 |
| Uğur Kutsal | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 82 | 66 | 16 | 4 | 2 |
| ORÇUN DEMİREL | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 79 | 111 | -32 | 2 | 3 |
| Vahid Seyedan | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 77 | 112 | -35 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Eren Yüksek | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 58 | 41 | 6 | 1 |
| Utku Sarıoğlu | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 87 | 65 | 22 | 4 | 2 |
| Batuhan Enes Ünen | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 70 | 79 | -9 | 2 | 3 |
| Eren Yardım | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 45 | 99 | -54 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Dolar | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 107 | 66 | 41 | 6 | 1 |
| Oğuz Bayraktaroğlu | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 95 | 75 | 20 | 4 | 2 |
| Yalın Baştanlar | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 75 | 86 | -11 | 2 | 3 |
| Batu Salgar | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Orhun Örer | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 106 | 61 | 45 | 6 | 1 |
| Doruk Erbil | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 107 | 120 | -13 | 4 | 2 |
| Yaman Cihan | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 107 | 104 | 3 | 2 | 3 |
| Erhan Çelikdemir | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 76 | 111 | -35 | 0 | 4 |
10. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Alemdar Berberoğlu | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 117 | 72 | 45 | 6 | 1 |
| Okan Güney Kolay | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 91 | 80 | 11 | 4 | 2 |
| Muhammet Yurteri | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 111 | 109 | 2 | 2 | 3 |
| Orkun Yıldırım | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 41 | 99 | -58 | 0 | 4 |
11. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Batuhan Çelik | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 48 | 51 | 6 | 1 |
| Mutlu Gürsoy | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 84 | 67 | 17 | 4 | 2 |
| Erdoğan Sü | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 63 | 81 | -18 | 2 | 3 |
| Coşku İlktuğ | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 | 4 |
12. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ali Özcan | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 110 | 79 | 31 | 6 | 1 |
| Metin Karslı | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 112 | 77 | 35 | 4 | 2 |
| Mercan Barzin | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 81 | 109 | -28 | 2 | 3 |
| Ali Karahan | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 76 | 114 | -38 | 0 | 4 |
13. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ayça Türkalp | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 54 | 45 | 6 | 1 |
| Hüseyin Güler | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 100 | 94 | 6 | 4 | 2 |
| Ata Bolat | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 108 | 119 | -11 | 2 | 3 |
| Feza Atacık | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 73 | 113 | -40 | 0 | 4 |
14. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Sinan Salman | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 97 | 81 | 16 | 4 | 1 |
| Ayşen Teker | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 107 | 90 | 17 | 4 | 2 |
| Fatih Bodur | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 97 | 83 | 14 | 4 | 3 |
| Mehmet Soner Akar | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 52 | 99 | -47 | 0 | 4 |
15. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Emin Cebeli | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 107 | 64 | 43 | 6 | 1 |
| Osman Kum | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 83 | 65 | 18 | 4 | 2 |
| Özlem Öztürk | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 80 | 91 | -11 | 2 | 3 |
| Funda Songelen | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 | 4 |