1. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Taha Akça | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 55 | 44 | 6 | 1 |
| Abdullah Gültekin | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 85 | 68 | 17 | 4 | 2 |
| Mutlu Gürsoy | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 68 | 83 | -15 | 2 | 3 |
| İsmail Hakkı Yılmaz | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 53 | 99 | -46 | 0 | 4 |
2. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arslan Külünk | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 64 | 39 | 6 | 1 |
| Sümeyye Barutcu | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 97 | 95 | 2 | 4 | 2 |
| Halit Akseki | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 105 | 100 | 5 | 2 | 3 |
| Emir Kabayel | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 53 | 99 | -46 | 0 | 4 |
3. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ege Çolak | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 67 | 36 | 6 | 1 |
| Sinan Salman | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 100 | 84 | 16 | 4 | 2 |
| Ahmet Selanik | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 81 | 88 | -7 | 2 | 3 |
| Kaan Gürkan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 54 | 99 | -45 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Yücel Bayram | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 65 | 38 | 6 | 1 |
| Mehmet Efe Koç | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 95 | 73 | 22 | 4 | 2 |
| Vijdan Konaklı | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 70 | 84 | -14 | 2 | 3 |
| Eren Yardım | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 53 | 99 | -46 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Osman Kum | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 112 | 79 | 33 | 6 | 1 |
| Berke Çınar | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 114 | 94 | 20 | 4 | 2 |
| Barış Erol Yıldırım | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 85 | 99 | -14 | 2 | 3 |
| Füsun Özdal | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 64 | 103 | -39 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Muzaffer Çetinkaya | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 65 | 38 | 6 | 1 |
| Uğur Kutsal | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 119 | 124 | -5 | 4 | 2 |
| Sultan Yücel | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 94 | 94 | 0 | 2 | 3 |
| Efe Altıntaş | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 79 | 112 | -33 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mustafa Emre Zeybek | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 107 | 66 | 41 | 6 | 1 |
| Mehmet Emin Cebeli | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 110 | 103 | 7 | 4 | 2 |
| Hüseyin Güler | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 94 | 96 | -2 | 2 | 3 |
| ORÇUN DEMİREL | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 53 | 99 | -46 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Alperen Pamuk | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 69 | 34 | 6 | 1 |
| Ata Bolat | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 93 | 82 | 11 | 4 | 2 |
| Ali Özcan | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 93 | 95 | -2 | 2 | 3 |
| Abdullah Duran | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 56 | 99 | -43 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Dolar | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 55 | 44 | 6 | 1 |
| Ekrem Aydın | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 99 | 97 | 2 | 4 | 2 |
| Yalın Baştanlar | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 91 | 105 | -14 | 2 | 3 |
| Hüseyin Gündoğdu | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 82 | 114 | -32 | 0 | 4 |
10. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Muhammet Açık | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 99 | 92 | 7 | 4 | 1 |
| Fatih Bodur | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 113 | 94 | 19 | 4 | 2 |
| Batu Altıntaş | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 105 | 79 | 26 | 4 | 3 |
| Burçin Akoğlu | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 48 | 100 | -52 | 0 | 4 |
11. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Batuhan Çelik | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 112 | 79 | 33 | 6 | 1 |
| Tolga Tapçalap | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 114 | 92 | 22 | 4 | 2 |
| Erhan Çelikdemir | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 91 | 112 | -21 | 2 | 3 |
| Batu Salgar | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 76 | 110 | -34 | 0 | 4 |