1. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Yusuf Ark | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 37 | 29 | 4 | 1 |
| Aytekin Rumibeyoğlu | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 56 | 56 | 0 | 2 | 2 |
| Ali Özcan | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 40 | 69 | -29 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arslan Külünk | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 41 | 25 | 4 | 1 |
| Vedat Elçi | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 73 | 78 | -5 | 2 | 2 |
| Mesut Turan | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 62 | 82 | -20 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Lütfullah Beşiroğlu | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 74 | 47 | 27 | 4 | 1 |
| İbrahim Yardımcı | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 64 | 59 | 5 | 2 | 2 |
| Hüseyin Güler | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 50 | 82 | -32 | 0 | 3 |
4. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Güvenç | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 118 | 90 | 28 | 6 | 1 |
| Metin Karslı | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 102 | 111 | -9 | 2 | 2 |
| Eli İsrael | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 91 | 97 | -6 | 2 | 3 |
| Aleksei Slesarev | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 88 | 101 | -13 | 2 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Abdurrahman Faruk Pınar | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 68 | 41 | 6 | 1 |
| Muzaffer Çetinkaya | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 97 | 61 | 36 | 4 | 2 |
| Süleyman Salğan | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 67 | 93 | -26 | 2 | 3 |
| Barış Bozdağ | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 54 | 105 | -51 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Gökhan Arslan | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 115 | 96 | 19 | 6 | 1 |
| Osman Kum | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 119 | 84 | 35 | 4 | 2 |
| Ekrem Aydın | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 70 | 88 | -18 | 2 | 3 |
| Ceyhun Ergün | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 63 | 99 | -36 | 0 | 4 |