1. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Aykut Pınar 2 0 6 1 5 70 47 23 4 1
Mutlu Gürsoy 1 1 3 5 -2 61 77 -16 2 2
Hüseyin Güler 0 2 3 6 -3 74 81 -7 0 3
2. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Hafsa Yurteri 3 0 9 2 7 110 78 32 6 1
Bilal Karatay 2 1 8 3 5 110 77 33 4 2
Yaman Cihan 1 2 3 6 -3 66 83 -17 2 3
İlhan Kesken 0 3 0 9 -9 51 99 -48 0 4
3. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Uğur Kutsal 3 0 9 1 8 103 62 41 6 1
Barış Özek 2 1 6 3 3 83 67 16 4 2
Vijdan Konaklı 1 2 4 6 -2 78 89 -11 2 3
Mert Çalık 0 3 0 9 -9 53 99 -46 0 4
4. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Arda Sarıaslan 3 0 9 2 7 110 78 32 6 1
Ali Özcan 2 1 6 5 1 94 97 -3 4 2
Halit Akseki 1 2 7 6 1 125 104 21 2 3
Ada Tan 0 3 0 9 -9 49 99 -50 0 4
5. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Taha Akça 3 0 9 2 7 107 74 33 6 1
Ege Doğan 2 1 7 4 3 101 84 17 4 2
Osman Kum 1 2 5 6 -1 93 93 0 2 3
İbrahim Özenç 0 3 0 9 -9 49 99 -50 0 4
6. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Ege Çolak 3 0 9 0 9 99 50 49 6 1
Muhammet Yurteri 2 1 6 5 1 93 94 -1 4 2
Batu Salgar 1 2 4 6 -2 79 87 -8 2 3
Özben Akseki 0 3 1 9 -8 65 105 -40 0 4
7. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Serkan Gün 3 0 9 0 9 99 50 49 6 1
Engin Kaygısız 2 1 6 3 3 82 67 15 4 2
Vedat Elçi 1 2 3 7 -4 71 94 -23 2 3
Ömer Faruk Kaygısız 0 3 1 9 -8 62 103 -41 0 4
8. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Anıl Özcan 3 0 9 1 8 103 62 41 6 1
Mehmet Yurteri 2 1 6 3 3 83 67 16 4 2
Sedat Tan 1 2 4 6 -2 78 87 -9 2 3
Düzgün Ali Çelikdemir 0 3 0 9 -9 51 99 -48 0 4
9. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Berke Çınar 3 0 9 1 8 103 63 40 6 1
Erdem Girgin 2 1 7 3 4 96 71 25 4 2
Oktay Öztürk 1 2 3 7 -4 72 97 -25 2 3
Mehmet Nazım Gürgüs 0 3 1 9 -8 65 105 -40 0 4
10. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Arslan Külünk 3 0 9 0 9 99 51 48 6 1
Batuhan Çelik 2 1 6 4 2 87 80 7 4 2
Gökhan Uzun 1 2 4 6 -2 80 87 -7 2 3
Burçin Akoğlu 0 3 0 9 -9 51 99 -48 0 4
11. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Alperen Pamuk 3 0 9 2 7 110 77 33 6 1
Ahmet Dolar 2 1 8 4 4 114 89 25 4 2
Kürşat Bülbül 1 2 4 6 -2 78 87 -9 2 3
Umut Yürük 0 3 0 9 -9 50 99 -49 0 4
12. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Mustafa Karaman 3 0 9 1 8 103 64 39 6 1
Hamdi Ege Ekşi 2 1 7 3 4 96 73 23 4 2
Muhammed Çelik 1 2 3 6 -3 69 83 -14 2 3
Yalın Baştanlar 0 3 0 9 -9 51 99 -48 0 4