1. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arzu Su Ceyhan | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 70 | 46 | 24 | 4 | 1 |
| Ege Doğan | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2 | 2 |
| Mutlu Gürsoy | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 46 | 70 | -24 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arda Sarıaslan | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 70 | 45 | 25 | 4 | 1 |
| Fatih Bodur | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 72 | 82 | -10 | 2 | 2 |
| Ata Bolat | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 62 | 77 | -15 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ali Özcan | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 109 | 78 | 31 | 6 | 1 |
| Yücel Bayram | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 97 | 72 | 25 | 4 | 2 |
| Halit Akseki | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 80 | 86 | -6 | 2 | 3 |
| Ferhan Özdemir | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Taha Akça | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 107 | 77 | 30 | 6 | 1 |
| İsmail Masar | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 96 | 71 | 25 | 4 | 2 |
| Barış Erol Yıldırım | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 80 | 87 | -7 | 2 | 3 |
| Havva Uyanık | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 99 | -48 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mustafa Emre Zeybek | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 114 | 91 | 23 | 6 | 1 |
| Ege Çolak | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 110 | 78 | 32 | 4 | 2 |
| Gökhan Uzun | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 80 | 87 | -7 | 2 | 3 |
| Orkun Yıldırım | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 99 | -48 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Serkan Gün | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 51 | 48 | 6 | 1 |
| Engin Kaygısız | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 83 | 67 | 16 | 4 | 2 |
| Muhammed Çelik | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 67 | 83 | -16 | 2 | 3 |
| İlhan Kesken | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 99 | -48 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Hamdi Ege Ekşi | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 61 | 42 | 6 | 1 |
| Uğur Kutsal | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 93 | 71 | 22 | 4 | 2 |
| Yalın Baştanlar | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 67 | 82 | -15 | 2 | 3 |
| Oktay Beytaş | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 99 | -49 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arslan Külünk | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 49 | 50 | 6 | 1 |
| Erdem Girgin | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 83 | 67 | 16 | 4 | 2 |
| Nehir Aksu | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 66 | 83 | -17 | 2 | 3 |
| Mehmet Nazım Gürgüs | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 99 | -49 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Berke Çınar | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 63 | 40 | 6 | 1 |
| Muzaffer Çetinkaya | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 99 | 84 | 15 | 4 | 2 |
| Düzgün Ali Çelikdemir | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 73 | 97 | -24 | 2 | 3 |
| Umut Yürük | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 78 | 109 | -31 | 0 | 4 |
10. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mustafa Karaman | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 107 | 77 | 30 | 6 | 1 |
| Batuhan Çelik | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 87 | 80 | 7 | 4 | 2 |
| Ömer Faruk Kaygısız | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 80 | 87 | -7 | 2 | 3 |
| Oktay Öztürk | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 77 | 107 | -30 | 0 | 4 |
11. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Dolar | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 53 | 46 | 6 | 1 |
| Çağın Kılıç | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 87 | 80 | 7 | 4 | 2 |
| Ali Karahan | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 82 | 87 | -5 | 2 | 3 |
| Mahmut Çelik | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 99 | -48 | 0 | 4 |