1. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Barış Özek | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 26 | 40 | 4 | 1 |
| Muhammet Açık | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 62 | 81 | -19 | 2 | 2 |
| Oğuz Bayraktaroğlu | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 61 | 82 | -21 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Bilal Karatay | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83 | 70 | 13 | 4 | 1 |
| Soner Buğra | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 90 | 84 | 6 | 2 | 2 |
| Hüseyin Güler | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 57 | 76 | -19 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Levent Türkben | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 101 | 48 | 53 | 6 | 1 |
| Tolga Tapçalap | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 113 | 95 | 18 | 4 | 2 |
| Veysi Sedef | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 95 | 107 | -12 | 2 | 3 |
| Erdoğan Sü | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 42 | 101 | -59 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Lütfullah Beşiroğlu | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 105 | 61 | 44 | 6 | 1 |
| Uğur Kutsal | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 108 | 90 | 18 | 4 | 2 |
| Vijdan Konaklı | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 94 | 104 | -10 | 2 | 3 |
| Ahmet Atak | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 63 | 115 | -52 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Dolar | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 81 | 28 | 6 | 1 |
| Barış Erol Yıldırım | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 114 | 103 | 11 | 4 | 2 |
| Fatih Bodur | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 112 | 104 | 8 | 2 | 3 |
| Harun Küçük | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 62 | 109 | -47 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Yurteri | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 40 | 59 | 6 | 1 |
| Ali Özcan | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 108 | 100 | 8 | 4 | 2 |
| İrfan Keskin | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 103 | 108 | -5 | 2 | 3 |
| Abdurrahim Kılık | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 38 | 100 | -62 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Servet Aydın | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 121 | 74 | 47 | 6 | 1 |
| Vedat Elçi | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 103 | 86 | 17 | 4 | 2 |
| Halit Akseki | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 92 | 120 | -28 | 2 | 3 |
| Soral Erçakır | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 77 | 113 | -36 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Burak Gürle | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 104 | 67 | 37 | 6 | 1 |
| Ali Alper | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 104 | 91 | 13 | 4 | 2 |
| Ceyhun Ergün | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 73 | 90 | -17 | 2 | 3 |
| Asım Yahya Döneray | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 79 | 112 | -33 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Osman Kum | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 50 | 49 | 6 | 1 |
| İsmail Masar | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 97 | 82 | 15 | 4 | 2 |
| Sedat Tan | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 82 | 110 | -28 | 2 | 3 |
| Eli İsrael | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 91 | 127 | -36 | 0 | 4 |