1. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Sinan Salman 3 0 9 4 5 140 115 25 6 1
Sercan Buzunoğlu 2 1 8 5 3 130 110 20 4 2
Ekrem Aydın 1 2 7 7 0 132 128 4 2 3
Oya Somer 0 3 1 9 -8 56 105 -49 0 4
2. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Arslan Külünk 3 0 9 0 9 99 43 56 6 1
Hüseyin Güler 2 1 6 5 1 94 87 7 4 2
Ahmet Selanik 1 2 5 7 -2 91 107 -16 2 3
Çınar Dilek 0 3 1 9 -8 62 109 -47 0 4
3. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Ergin Okatan 3 0 9 2 7 114 72 42 6 1
Erdoğan Gede 2 1 8 5 3 121 114 7 4 2
Mehmet Emin Cebeli 1 2 4 6 -2 87 96 -9 2 3
Efe Deniz Gürateş 0 3 1 9 -8 66 106 -40 0 4
4. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Ege Çolak 3 0 9 0 9 99 43 56 6 1
Oğuz Bayraktaroğlu 2 1 6 5 1 99 90 9 4 2
Ali Özcan 1 2 4 8 -4 94 120 -26 2 3
Yalın Baştanlar 0 3 3 9 -6 88 127 -39 0 4
5. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Deniz Kaya 3 0 9 0 9 101 53 48 6 1
Gökhan Cihan 2 1 6 5 1 107 104 3 4 2
Uğur Kutsal 1 2 5 8 -3 113 136 -23 2 3
Tolga Tapçalap 0 3 2 9 -7 94 122 -28 0 4
6. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Sacit Türkbaş 3 0 9 0 9 102 51 51 6 1
Furkan Kılıç 2 1 6 5 1 93 102 -9 4 2
Veysi Sedef 1 2 3 6 -3 74 89 -15 2 3
Barış Erol Yıldırım 0 3 2 9 -7 85 112 -27 0 4
7. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Süleyman Çetinkaya 3 0 9 1 8 112 72 40 6 1
Osman Kum 2 1 7 4 3 110 99 11 4 2
Vijdan Konaklı 1 2 4 6 -2 82 98 -16 2 3
Cengiz Aytekin 0 3 0 9 -9 68 103 -35 0 4
8. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Ahmet Dolar 3 0 9 2 7 115 84 31 6 1
Fatih Bodur 2 1 8 6 2 139 128 11 4 2
Batuhan Çelik 1 2 5 6 -1 101 106 -5 2 3
Halit Akseki 0 3 1 9 -8 70 107 -37 0 4