1. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Yurteri | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 23 | 43 | 4 | 1 |
| Oğuz Bayraktaroğlu | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 53 | -5 | 2 | 2 |
| Ceyhun Ergün | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 30 | 68 | -38 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Aynur Özdemir | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 67 | 44 | 23 | 4 | 1 |
| Batuhan Çelik | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 59 | 53 | 6 | 2 | 2 |
| İsmail Karayalı | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 46 | 75 | -29 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arslan Külünk | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 30 | 36 | 4 | 1 |
| Alperen Pamuk | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 49 | 53 | -4 | 2 | 2 |
| Erdoğan Gede | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 35 | 67 | -32 | 0 | 3 |
4. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Furkan Koç | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 38 | 61 | 6 | 1 |
| Fatih Bakırcı | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 88 | 70 | 18 | 4 | 2 |
| Tolga Tapçalap | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 86 | 105 | -19 | 2 | 3 |
| Erdoğan Sü | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 50 | 110 | -60 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Muhammet Açık | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 111 | 77 | 34 | 6 | 1 |
| Bilal Karatay | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 125 | 108 | 17 | 4 | 2 |
| Mehmet Emin Cebeli | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 99 | 99 | 0 | 2 | 3 |
| Furkan Çankaya | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 48 | 99 | -51 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ekrem Aydın | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 129 | 107 | 22 | 6 | 1 |
| Berke Çınar | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 131 | 110 | 21 | 4 | 2 |
| Halit Akseki | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 118 | 112 | 6 | 2 | 3 |
| Batuhan Öngör | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 99 | -49 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Dolar | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 75 | 34 | 6 | 1 |
| Hüseyin Güler | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 123 | 112 | 11 | 4 | 2 |
| Barış Erol Yıldırım | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 93 | 100 | -7 | 2 | 3 |
| Şevki Hardal | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 68 | 106 | -38 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Yücel Bayram | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 41 | 58 | 6 | 1 |
| Furkan Kılıç | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 79 | 65 | 14 | 4 | 2 |
| Yalın Baştanlar | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 65 | 81 | -16 | 2 | 3 |
| Onur Coşkun | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 43 | 99 | -56 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Toprak Efe Kalemci | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 123 | 102 | 21 | 4 | 1 |
| Ali Özcan | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 99 | 76 | 23 | 4 | 2 |
| Murat Gürsoy | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 116 | 119 | -3 | 4 | 3 |
| Ramazan Koçak | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 70 | 111 | -41 | 0 | 4 |
10. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| İsmail İnce | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 43 | 56 | 6 | 1 |
| Osman Kum | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 86 | 71 | 15 | 4 | 2 |
| Sultan Yücel | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 72 | 99 | -27 | 2 | 3 |
| Mehmet Yiğit Toyka | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 61 | 105 | -44 | 0 | 4 |
11. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Dökmeci | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 55 | 44 | 6 | 1 |
| Muzaffer Çetinkaya | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 90 | 65 | 25 | 4 | 2 |
| Burak Yoldaş | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 71 | 83 | -12 | 2 | 3 |
| Şengül Avtan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 42 | 99 | -57 | 0 | 4 |