1. Grup GENEL DURUM
Masa 4 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Umut Becene / Ziya İshakoğlu | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 88 | 64 | 24 | 4 | 1 |
| Engin Yazıtaş / Cafer İşleyen | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 89 | 100 | -11 | 2 | 2 |
| Sacit Türkbaş / Metin Karslı | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 71 | 84 | -13 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
Masa 7 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Aykut Pınar / Önder Orhan | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 85 | 61 | 24 | 4 | 1 |
| Mehmet Yurteri / Özgür Özkarslıoğlu | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 64 | 67 | -3 | 2 | 2 |
| Muzaffer Çetinkaya / Yücel Bayram | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 57 | 78 | -21 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
Masa 4 Saat 10:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Serdar Süha Taş / Serdar Adıgüzel | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 72 | 54 | 18 | 4 | 1 |
| Engin Kaygısız / Numan Fikret Demirci | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 68 | 73 | -5 | 2 | 2 |
| Bilal Bağbancı / Engin Sağdilek | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 77 | 90 | -13 | 0 | 3 |
4. Grup GENEL DURUM
Masa 11 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| İsa Eren / Özgür Koşkan | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 123 | 110 | 13 | 6 | 1 |
| Barış İnce / Engin Kömürlü | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 131 | 125 | 6 | 4 | 2 |
| Kadir Yumak / Yücel Aras | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 110 | 113 | -3 | 2 | 3 |
| Osman Kum / Fatih Bakırcı | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 107 | 123 | -16 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
Masa 16 Saat 09:00
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Özen / Raşit Ercan | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 105 | 72 | 33 | 6 | 1 |
| Barış Özek / Ahmet Hakan Küçük | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 105 | 78 | 27 | 4 | 2 |
| Levent Çolakoğlu / Yaman Cihan | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 71 | 90 | -19 | 2 | 3 |
| Barış Erol Yıldırım / Tolga Tapçalap | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 60 | 101 | -41 | 0 | 4 |