1. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Kaya Gülsün / Barış Günay 3 0 9 1 8 111 62 49 6 1
Orhun Örer / Hazım Şenel 2 1 6 4 2 89 79 10 4 2
Adem Uçar / Hüseyin Balta 1 2 4 8 -4 95 124 -29 2 3
Sonel Akgün / Ömer Aşkın Döğerlioğlu 0 3 3 9 -6 83 113 -30 0 4
2. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Temel Gökkaya / Murat Eriş 3 0 9 3 6 121 87 34 6 1
Bekir Bülent Hacıyusufoğlu / Savaş Moluhan 2 1 7 4 3 106 88 18 4 2
Hakkı Çongur / Sait Alp Akçagüner 1 2 4 7 -3 94 110 -16 2 3
Güray Akyüz / Veysi Sedef 0 3 3 9 -6 88 124 -36 0 4
3. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Zafer Yıldırım / Tolga Murat Özdemir 3 0 9 0 9 101 60 41 6 1
Muhsin Şen / Murat Tuzcu 2 1 6 3 3 84 81 3 4 2
Muharrem Gökdemir / İsmail İnce 1 2 3 8 -5 96 115 -19 2 3
Devrim Kemal Sinal / Ramis Dindar 0 3 2 9 -7 87 112 -25 0 4
4. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Mithat Koçanalı / Halil İbrahim Serbest 3 0 9 0 9 99 53 46 6 1
Alp Dardağan / Mustafa Harman 2 1 6 4 2 94 77 17 4 2
Alemdar Berberoğlu / Mehmet Salih Çeter 1 2 4 6 -2 81 91 -10 2 3
Mesut Turan / Erol Peker 0 3 0 9 -9 46 99 -53 0 4
5. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Zekai Soyadlı / Adnan Yüksel 3 0 9 2 7 114 77 37 6 1
Ergin Okatan / Ersun Küçükgüldal 2 1 7 4 3 105 82 23 4 2
Hüseyin Pirlibeyoğlu / Aydın Özdemir 1 2 5 8 -3 112 128 -16 2 3
Vedat Elçi / Tuncay Sayın 0 3 2 9 -7 75 119 -44 0 4
6. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Göksel Alpaslan / Ertan Hüner 3 0 9 3 6 129 84 45 6 1
Munir Birgül / İmadettin Mardini 2 1 8 3 5 117 87 30 4 2
Mehmet Ali Değirmenci / Mesrur Sabahoğlu 1 2 3 6 -3 64 93 -29 2 3
Sacit Türkbaş / Erdal Topuz 0 3 1 9 -8 62 108 -46 0 4