Süperlig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | HANAS SPOR | 7 | 0 | 28 | 5 | 23 | 14 |
| 2 | MAXXEN | 6 | 1 | 25 | 9 | 16 | 13 |
| 3 | SPİNMASTER | 5 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 |
| 4 | PARADOKSAL | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 11 |
| 5 | YENİÇAĞ | 5 | 0 | 20 | 2 | 18 | 10 |
| 6 | SÖKE BELEDİYE SPOR | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 | 10 |
| 7 | SENA OSGB | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 10 |
| 8 | MAT SPOR | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 10 |
| 9 | GELİŞİM SPOR | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | 10 |
| 10 | ZEYTİN SPOR | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| 11 | ELEKTRİK SPOR | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 | 8 |
| 12 | TUNAJANS | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 13 | FİLE VE ÖTESİ | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 |
| 14 | SMYRNA | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 15 | GÜNEŞ SPOR | 0 | 7 | 0 | 28 | -28 | 7 |
| 16 | PEMBE RAKETLER | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 6 |
| 17 | KUM FIRTINASI | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
5. Maçlar Skor Tablosu
| 5. Maçlar Skor Tablosu | |||
| 1. Takım | 2. Takım | Sonuç | |
| PEMBE RAKETLER | SÖKE BELEDİYE SPOR | 1 | 4 |
| SPİNMASTER | MAXXEN | 3 | 4 |
| YENİÇAĞ | ZEYTİN SPOR | 4 | 0 |
| PARADOKSAL | HANAS SPOR | 1 | 4 |
| SENA OSGB | 0 | 0 | |
| GÜNEŞ SPOR | MAT SPOR | 0 | 4 |
| TUNAJANS | FİLE VE ÖTESİ | 4 | 3 |
| ELEKTRİK SPOR | GELİŞİM SPOR | 4 | 3 |
| SMYRNA | KUM FIRTINASI | 4 | 1 |
PEMBE RAKETLER - SÖKE BELEDİYE SPOR Skor Tablosu
| PEMBE RAKETLER | SÖKE BELEDİYE SPOR | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | Y | Burçin Akoğlu | Mustafa Karatay | 0 | 3 | 07 | 11 | 07 | 11 | 06 | 11 | ||||
| B | X | Füsun Özdal | Bilal Karatay | 0 | 3 | 04 | 11 | 07 | 11 | 06 | 11 | ||||
| C | Z | Funda Songelen | Hüseyin Karatay | 3 | 0 | 11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | ||||
| ÇİFT MAÇI | ÇİFT MAÇI | Burçin Akoğlu x Füsun Özdal | Bilal Karatay x Mustafa Karatay | 0 | 3 | 04 | 11 | 07 | 11 | 06 | 11 | ||||
| A | X | Burçin Akoğlu | Bilal Karatay | 0 | 3 | 08 | 11 | 07 | 11 | 06 | 11 | ||||
| C | Y | Funda Songelen | Mustafa Karatay | ||||||||||||
| B | Z | Füsun Özdal | Hüseyin Karatay | ||||||||||||
| SONUÇ : | 1 | 4 | |||||||||||||
| KAZANAN : | SÖKE BELEDİYE SPOR | ||||||||||||||
SPİNMASTER - MAXXEN Skor Tablosu
| SPİNMASTER | MAXXEN | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | Y | Anıl Özcan | Serdar Adıgüzel | 3 | 1 | 11 | 06 | 09 | 11 | 13 | 11 | 11 | 09 | ||
| B | X | Orhan Özkan | Barış Özek | 3 | 2 | 11 | 06 | 07 | 11 | 06 | 11 | 11 | 09 | 11 | 09 |
| C | Z | Yücel Bayram | Zafer Yıldırım | 0 | 3 | 10 | 12 | 03 | 11 | 04 | 11 | ||||
| ÇİFT MAÇI | ÇİFT MAÇI | Anıl Özcan x Yücel Bayram | Zafer Yıldırım x Serdar Adıgüzel | 1 | 3 | 04 | 11 | 11 | 05 | 06 | 11 | 08 | 11 | ||
| A | X | Anıl Özcan | Barış Özek | 3 | 1 | 07 | 11 | 11 | 08 | 14 | 12 | 11 | 08 | ||
| C | Y | Yücel Bayram | Serdar Adıgüzel | 2 | 3 | 04 | 11 | 09 | 11 | 11 | 08 | 11 | 06 | 07 | 11 |
| B | Z | Orhan Özkan | Zafer Yıldırım | 1 | 3 | 10 | 12 | 11 | 05 | 06 | 11 | 07 | 11 | ||
| SONUÇ : | 3 | 4 | |||||||||||||
| KAZANAN : | MAXXEN | ||||||||||||||
YENİÇAĞ - ZEYTİN SPOR Skor Tablosu
| YENİÇAĞ | ZEYTİN SPOR | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | Y | Berkay Hocaoğlu | Alperen Pamuk | 3 | 0 | 11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | ||||
| B | X | Mehmet Dökmeci | Furkan Koç | 3 | 0 | 11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | ||||
| C | Z | Lütfullah Beşiroğlu | Bülent Gümüşay | 3 | 0 | 11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | ||||
| ÇİFT MAÇI | ÇİFT MAÇI | Berkay Hocaoğlu x Lütfullah Beşiroğlu | Furkan Koç x Alperen Pamuk | 3 | 0 | 11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | ||||
| A | X | Berkay Hocaoğlu | Furkan Koç | ||||||||||||
| C | Y | Lütfullah Beşiroğlu | Alperen Pamuk | ||||||||||||
| B | Z | Mehmet Dökmeci | Bülent Gümüşay | ||||||||||||
| SONUÇ : | 4 | 0 | |||||||||||||
| KAZANAN : | YENİÇAĞ | ||||||||||||||
PARADOKSAL - HANAS SPOR Skor Tablosu
| PARADOKSAL | HANAS SPOR | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | Y | Murat Yılmaz | Sercan Buzunoğlu | 3 | 1 | 11 | 09 | 07 | 11 | 11 | 05 | 11 | 07 | ||
| B | X | Serkan Gün | Temel Gökkaya | 1 | 3 | 11 | 09 | 06 | 11 | 08 | 11 | 10 | 12 | ||
| C | Z | Mutlu Gürsoy | Arslan Külünk | 0 | 3 | 03 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | ||||
| ÇİFT MAÇI | ÇİFT MAÇI | Murat Yılmaz x Serkan Gün | Temel Gökkaya x Arslan Külünk | 0 | 3 | 07 | 11 | 05 | 11 | 08 | 11 | ||||
| A | X | Murat Yılmaz | Temel Gökkaya | 1 | 3 | 08 | 11 | 11 | 09 | 05 | 11 | 09 | 11 | ||
| C | Y | Mutlu Gürsoy | Sercan Buzunoğlu | ||||||||||||
| B | Z | Serkan Gün | Arslan Külünk | ||||||||||||
| SONUÇ : | 1 | 4 | |||||||||||||
| KAZANAN : | HANAS SPOR | ||||||||||||||
GÜNEŞ SPOR - MAT SPOR Skor Tablosu
| GÜNEŞ SPOR | MAT SPOR | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | Y | Özlem Öztürk | Sacit Türkbaş | 0 | 3 | 03 | 11 | 02 | 11 | 04 | 11 | ||||
| B | X | Ferhan Özdemir | Mehmet Boran | 0 | 3 | 03 | 11 | 02 | 11 | 02 | 11 | ||||
| C | Z | Belgin Ünal | Bedii Ertaç | 0 | 3 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | 11 | ||||
| ÇİFT MAÇI | ÇİFT MAÇI | Özlem Öztürk x Ferhan Özdemir | Bedii Ertaç x Mehmet Boran | 0 | 3 | 08 | 11 | 07 | 11 | 05 | 11 | ||||
| A | X | Özlem Öztürk | Mehmet Boran | ||||||||||||
| C | Y | Belgin Ünal | Sacit Türkbaş | ||||||||||||
| B | Z | Ferhan Özdemir | Bedii Ertaç | ||||||||||||
| SONUÇ : | 0 | 4 | |||||||||||||
| KAZANAN : | MAT SPOR | ||||||||||||||
TUNAJANS - FİLE VE ÖTESİ Skor Tablosu
| TUNAJANS | FİLE VE ÖTESİ | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | Y | Özhan İlan | Batuhan Çelik | 3 | 0 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 08 | ||||
| B | X | Nejat Tuna | Mustafa Emre Zeybek | 1 | 3 | 11 | 09 | 05 | 11 | 11 | 13 | 03 | 11 | ||
| C | Z | Tolga Tapçalap | Sultan Yücel | 0 | 3 | 07 | 11 | 06 | 11 | 08 | 11 | ||||
| ÇİFT MAÇI | ÇİFT MAÇI | Özhan İlan x Nejat Tuna | Batuhan Çelik x Mustafa Emre Zeybek | 0 | 3 | 07 | 11 | 07 | 11 | 08 | 11 | ||||
| A | X | Özhan İlan | Mustafa Emre Zeybek | 3 | 2 | 08 | 11 | 07 | 11 | 11 | 08 | 11 | 08 | 11 | 08 |
| C | Y | Tolga Tapçalap | Batuhan Çelik | 3 | 1 | 11 | 05 | 12 | 14 | 11 | 08 | 15 | 13 | ||
| B | Z | Nejat Tuna | Sultan Yücel | 3 | 0 | 11 | 05 | 11 | 09 | 11 | 05 | ||||
| SONUÇ : | 4 | 3 | |||||||||||||
| KAZANAN : | TUNAJANS | ||||||||||||||
ELEKTRİK SPOR - GELİŞİM SPOR Skor Tablosu
| ELEKTRİK SPOR | GELİŞİM SPOR | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | Y | Fatih Bodur | Muzaffer Çetinkaya | 3 | 2 | 08 | 11 | 11 | 09 | 10 | 12 | 11 | 03 | 11 | 08 |
| B | X | Erdoğan Gede | Abdullah Karademir | 2 | 3 | 11 | 09 | 11 | 05 | 04 | 11 | 09 | 11 | 09 | 11 |
| C | Z | İsmail Karayalı | Hüseyin Güler | 1 | 3 | 08 | 11 | 06 | 11 | 11 | 08 | 09 | 11 | ||
| ÇİFT MAÇI | ÇİFT MAÇI | Fatih Bodur x Erdoğan Gede | Abdullah Karademir x Muzaffer Çetinkaya | 3 | 1 | 10 | 12 | 11 | 09 | 11 | 08 | 11 | 03 | ||
| A | X | Fatih Bodur | Abdullah Karademir | 3 | 1 | 08 | 11 | 11 | 09 | 11 | 05 | 11 | 08 | ||
| C | Y | İsmail Karayalı | Muzaffer Çetinkaya | 0 | 3 | 04 | 11 | 05 | 11 | 08 | 11 | ||||
| B | Z | Erdoğan Gede | Hüseyin Güler | 3 | 1 | 11 | 09 | 11 | 05 | 08 | 11 | 12 | 10 | ||
| SONUÇ : | 4 | 3 | |||||||||||||
| KAZANAN : | ELEKTRİK SPOR | ||||||||||||||
SMYRNA - KUM FIRTINASI Skor Tablosu
| SMYRNA | KUM FIRTINASI | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | Y | Uğur Kutsal | Sinan Salman | 0 | 3 | 10 | 12 | 11 | 13 | 08 | 11 | ||||
| B | X | Abdurrahman Faruk Pınar | Barış Erol Yıldırım | 3 | 0 | 11 | 05 | 11 | 09 | 11 | 05 | ||||
| C | Z | Oğuz Bayraktaroğlu | Osman Kum | 3 | 1 | 11 | 09 | 07 | 11 | 11 | 08 | 11 | 07 | ||
| ÇİFT MAÇI | ÇİFT MAÇI | Oğuz Bayraktaroğlu x Abdurrahman Faruk Pınar | Osman Kum x Sinan Salman | 3 | 1 | 11 | 05 | 07 | 11 | 11 | 05 | 11 | 08 | ||
| A | X | Uğur Kutsal | Barış Erol Yıldırım | 3 | 1 | 11 | 05 | 11 | 09 | 02 | 11 | 11 | 08 | ||
| C | Y | Oğuz Bayraktaroğlu | Sinan Salman | ||||||||||||
| B | Z | Abdurrahman Faruk Pınar | Osman Kum | ||||||||||||
| SONUÇ : | 4 | 1 | |||||||||||||
| KAZANAN : | SMYRNA | ||||||||||||||