Süper Lig - A GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Hakan Yener | 10 | 0 | 30 | 5 | 25 | 20 |
| 2 | Ali Eren Ulusakarya | 9 | 1 | 29 | 8 | 21 | 19 |
| 3 | Yusuf Şengül | 8 | 2 | 25 | 9 | 16 | 18 |
| 4 | Töre Balta | 7 | 3 | 22 | 15 | 7 | 17 |
| 5 | Temel Gökkaya | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| 6 | Ege Pekkan | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 |
| 7 | Ahmet Şahan | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 14 |
| 8 | Sercan Buzunoğlu | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 9 | Munir Birgül | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 12 |
| 10 | Mehmet Özen | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 11 |
| 11 | Zafer Yıldırım | 0 | 10 | 4 | 30 | -26 | 10 |
Süper Lig - B GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Barış Özek | 9 | 1 | 27 | 8 | 19 | 19 |
| 2 | İbrahim Oktay Kurt | 8 | 2 | 27 | 13 | 14 | 18 |
| 3 | Ali Sevinç | 8 | 2 | 24 | 10 | 14 | 18 |
| 4 | Bilal Karatay | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 17 |
| 5 | Mustafa Uludoğan | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 15 |
| 6 | Arslan Külünk | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 15 |
| 7 | Ezgi Uzgel | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 14 |
| 8 | Ergin Okatan | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 13 |
| 9 | Serdar Süha Taş | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 13 |
| 10 | Mehmet Yurteri | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 12 |
| 11 | Göksel Alpaslan | 1 | 9 | 6 | 27 | -21 | 11 |
1. Lig - A GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Engin Yazıtaş | 8 | 2 | 27 | 13 | 14 | 18 |
| 2 | Ali Bilgin | 8 | 2 | 27 | 12 | 15 | 18 |
| 3 | Özgür Özkarslıoğlu | 8 | 2 | 27 | 13 | 14 | 18 |
| 4 | Raşit Ercan | 7 | 3 | 25 | 11 | 14 | 17 |
| 5 | Aynur Özdemir | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 |
| 6 | Özhan İlan | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 15 |
| 7 | İbrahim Top | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| 8 | Mehmet Dökmeci | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 13 |
| 9 | Ahmet Dolar | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 | 13 |
| 10 | Halis Bozdoğan | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 11 | Tolga Murat Özdemir | 1 | 9 | 8 | 28 | -20 | 11 |
1. Lig - B GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Bektaş Aydoğan | 10 | 0 | 30 | 6 | 24 | 20 |
| 2 | Yücel Bayram | 9 | 1 | 29 | 10 | 19 | 19 |
| 3 | Enver Varan | 7 | 3 | 24 | 13 | 11 | 17 |
| 4 | Süleyman Çetinkaya | 6 | 4 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| 5 | Erkin Erkan | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| 6 | Servet Aydın | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 15 |
| 7 | Serdar Yıldırım | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 14 |
| 8 | Nedim Garip | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 14 |
| 9 | Ayça Türkalp | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| 10 | Abdullah Karademir | 2 | 8 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 11 | Bekir Hacıyusufoğlu | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 | 10 |
2. Lig - A GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Okan Şenay | 8 | 2 | 27 | 14 | 13 | 18 |
| 2 | Muzaffer Çetinkaya | 8 | 2 | 25 | 15 | 10 | 18 |
| 3 | Eren Yüksek | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 17 |
| 4 | Şahin Tosun | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 |
| 5 | Ercan Özgür | 5 | 5 | 24 | 18 | 6 | 15 |
| 6 | Orhun Örer | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 7 | Muharrem Kılıç | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 15 |
| 8 | Orhan Özkan | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | 15 |
| 9 | İsmail Masar | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 14 |
| 10 | İsmail İnce | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 12 |
| 11 | Bedii Ertaç | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 10 |
2. Lig - B GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Berke Çınar | 10 | 0 | 30 | 8 | 22 | 20 |
| 2 | Murat Güvenin | 8 | 2 | 26 | 15 | 11 | 18 |
| 3 | Batuhan Çelik | 7 | 3 | 25 | 13 | 12 | 17 |
| 4 | Serdal Şentürk | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 16 |
| 5 | Fatih Bodur | 6 | 4 | 20 | 13 | 7 | 16 |
| 6 | Hüseyin Güler | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
| 7 | Tolga Tapçalap | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 15 |
| 8 | Hüseyin Pirlibeyoğlu | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 14 |
| 9 | Veysi Sedef | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 | 12 |
| 10 | Barış Erol Yıldırım | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 12 |
| 11 | Gürkan Doğanay | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 10 |
3. Lig - A GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Mehmet Emin Cebeli | 10 | 0 | 30 | 3 | 27 | 20 |
| 2 | Metin Mete | 8 | 2 | 26 | 14 | 12 | 18 |
| 3 | Oğuz Bayraktaroğlu | 8 | 2 | 25 | 12 | 13 | 18 |
| 4 | Uğur Kutsal | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 16 |
| 5 | Murat Gürsoy | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 |
| 6 | Halit Akseki | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 14 |
| 7 | Ceyhun Ergün | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 14 |
| 8 | Vijdan Konaklı | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 14 |
| 9 | Mustafa Emre Zeybek | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 13 |
| 10 | Sultan Yücel | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 12 |
| 11 | Gökmen Kasımoğulları | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 10 |
3. Lig - B GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Mehmet Aybastı | 10 | 0 | 30 | 1 | 29 | 20 |
| 2 | Keziban Şaşmaz | 8 | 2 | 25 | 9 | 16 | 18 |
| 3 | Eli İsrael | 7 | 3 | 23 | 14 | 9 | 17 |
| 4 | Can Gündoğan | 7 | 3 | 26 | 11 | 15 | 17 |
| 5 | Yalın Baştanlar | 6 | 4 | 21 | 13 | 8 | 16 |
| 6 | Yağmur Korkmaz | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 16 |
| 7 | Şevket Altınbulak | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 8 | Özlem Öztürk | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 13 |
| 9 | Erdoğan Sü | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 13 |
| 10 | Teoman Kasımoğulları | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 9 |
| 11 | Perran Gençler | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 9 |
4. Lig - A GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | İskender Yıldız | 10 | 0 | 30 | 8 | 22 | 20 |
| 2 | Batuhan Enes Ünen | 9 | 1 | 28 | 6 | 22 | 19 |
| 3 | Deniz Baykal | 7 | 3 | 25 | 12 | 13 | 17 |
| 4 | İnan Bayraktaroğlu | 7 | 3 | 26 | 12 | 14 | 17 |
| 5 | Gülsiye Fidan | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 16 |
| 6 | Oya Sedef | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| 7 | Yalçın Taray | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 15 |
| 8 | Esra Bayraktar | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 13 |
| 9 | Ferhan Özdemir | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 12 |
| 10 | Erkut Şeviker | 1 | 9 | 3 | 27 | -24 | 11 |
| 11 | Selen Türker Öküzcüoğlu | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 10 |