1. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Fatih Karbi | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 68 | 35 | 33 | 4 | 1 |
| Mehmet Can Koçer | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 | 61 | -7 | 2 | 2 |
| Fatih Bodur | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 47 | 73 | -26 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Bitirmiş | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 70 | 36 | 34 | 4 | 1 |
| Bedii Ertaç | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 55 | 65 | -10 | 2 | 2 |
| Furkan Kılıç | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 54 | 78 | -24 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Berkay Hocaoğlu | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 68 | 44 | 24 | 4 | 1 |
| Ali Özcan | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 63 | 72 | -9 | 2 | 2 |
| Serdal Şentürk | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 59 | 74 | -15 | 0 | 3 |
4. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Süleyman İlhan Sevgi | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 49 | 50 | 6 | 1 |
| Muzaffer Çetinkaya | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 91 | 80 | 11 | 4 | 2 |
| Mutlu Gürsoy | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 78 | 87 | -9 | 2 | 3 |
| Erdoğan Sü | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 101 | -52 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Yusuf Ark | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 65 | 44 | 6 | 1 |
| Bekir Hacıyusufoğlu | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 91 | 64 | 27 | 4 | 2 |
| Ahmet Selanik | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 80 | 97 | -17 | 2 | 3 |
| Ferhan Özdemir | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 45 | 99 | -54 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Duran Okur | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 93 | 70 | 23 | 4 | 1 |
| Murat Eriş | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 92 | 97 | -5 | 4 | 2 |
| Tolga Tapçalap | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 102 | 95 | 7 | 2 | 3 |
| Şengül Avtan | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 51 | 76 | -25 | 2 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Çağın Kılıç | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 122 | 90 | 32 | 6 | 1 |
| Tolga Murat Özdemir | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 124 | 110 | 14 | 4 | 2 |
| Sinan Salman | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 107 | 111 | -4 | 2 | 3 |
| Abdülkerim Çekinmez | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 64 | 106 | -42 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Aynur Özdemir | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 101 | 57 | 44 | 6 | 1 |
| Yücel Bayram | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 89 | 58 | 31 | 4 | 2 |
| Hüseyin Pirlibeyoğlu | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 69 | 86 | -17 | 2 | 3 |
| Ali Tarık Okçu | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 42 | 100 | -58 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arda Sarıaslan | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 110 | 67 | 43 | 6 | 1 |
| Hüseyin Güler | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 116 | 122 | -6 | 4 | 2 |
| Taner Dıvrak | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 115 | 112 | 3 | 2 | 3 |
| Engin Şener | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 74 | 114 | -40 | 0 | 4 |
10. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Yurteri | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 118 | 78 | 40 | 6 | 1 |
| Ahmet Dolar | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 121 | 110 | 11 | 4 | 2 |
| Batuhan Çelik | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 113 | 135 | -22 | 2 | 3 |
| Muhammet Yurteri | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 101 | 130 | -29 | 0 | 4 |
11. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arslan Külünk | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 117 | 79 | 38 | 6 | 1 |
| Taha Akça | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 105 | 90 | 15 | 4 | 2 |
| Mesut Turan | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 82 | 90 | -8 | 2 | 3 |
| Sultan Yücel | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 64 | 109 | -45 | 0 | 4 |
12. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Özgür Özkarslıoğlu | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 118 | 81 | 37 | 6 | 1 |
| İsmail İnce | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 105 | 91 | 14 | 4 | 2 |
| Erdoğan Gede | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 106 | 100 | 6 | 2 | 3 |
| Özgür Sağlam | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 42 | 99 | -57 | 0 | 4 |
13. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ümit Kaya | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 116 | 71 | 45 | 6 | 1 |
| Deniz Kaya | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 128 | 102 | 26 | 4 | 2 |
| Berkay Karatoprak | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 72 | 87 | -15 | 2 | 3 |
| Mustafa Asparuk | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 53 | 109 | -56 | 0 | 4 |
14. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ergin Okatan | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 101 | 62 | 39 | 6 | 1 |
| Güray Akyüz | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 96 | 108 | -12 | 4 | 2 |
| Atlas Cihan | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 110 | 99 | 11 | 2 | 3 |
| Tuğba Demirtaş | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 68 | 106 | -38 | 0 | 4 |
15. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ata Sarper Cihan | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 109 | 78 | 31 | 6 | 1 |
| Lütfullah Beşiroğlu | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 102 | 78 | 24 | 4 | 2 |
| Barış Erol Yıldırım | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 85 | 110 | -25 | 2 | 3 |
| Abdullah Gültekin | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 88 | 118 | -30 | 0 | 4 |
16. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ege Çolak | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 117 | 80 | 37 | 6 | 1 |
| Sacit Türkbaş | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 97 | 78 | 19 | 4 | 2 |
| Yaman Cihan | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 84 | 108 | -24 | 2 | 3 |
| Veysi Sedef | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 70 | 102 | -32 | 0 | 4 |
17. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| İbrahim Oktay Kurt | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 108 | 73 | 35 | 6 | 1 |
| Abdurrahman Faruk Pınar | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 92 | 73 | 19 | 4 | 2 |
| Mehmet Emin Cebeli | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 73 | 83 | -10 | 2 | 3 |
| Muhammet Açık | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 56 | 100 | -44 | 0 | 4 |