1. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Berkay Hocaoğlu 2 0 6 0 6 66 28 38 4 1
Furkan Kılıç 1 1 3 3 0 49 49 0 2 2
Ömer Doğmuş 0 2 0 6 -6 28 66 -38 0 3
2. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Hakan Yener 2 0 6 0 6 66 35 31 4 1
Ahmet Selanik 1 1 3 5 -2 63 73 -10 2 2
Ali Özcan 0 2 2 6 -4 58 79 -21 0 3
3. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Yusuf Şengül 3 0 9 1 8 113 72 41 6 1
Muhammet Açık 2 1 7 4 3 95 103 -8 4 2
Batuhan Çelik 1 2 4 6 -2 90 80 10 2 3
Vahid Seyedan 0 3 0 9 -9 56 99 -43 0 4
4. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Sercan Buzunoğlu 3 0 9 0 9 99 49 50 6 1
Serdal Şentürk 2 1 6 3 3 87 67 20 4 2
İsmail Karayalı 1 2 3 6 -3 68 84 -16 2 3
Erdoğan Sü 0 3 0 9 -9 45 99 -54 0 4
5. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Temel Gökkaya 3 0 9 0 9 99 43 56 6 1
Osman Kum 2 1 6 4 2 93 72 21 4 2
Tolga Tapçalap 1 2 4 6 -2 78 88 -10 2 3
Oya Sedef 0 3 0 9 -9 32 99 -67 0 4
6. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Deniz Kaya 3 0 9 1 8 106 83 23 6 1
Erdoğan Gede 2 1 7 5 2 120 98 22 4 2
Ekrem Aydın 1 2 5 6 -1 94 93 1 2 3
Ferhan Özdemir 0 3 0 9 -9 53 99 -46 0 4
7. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Sinan Salman 3 0 9 2 7 121 75 46 6 1
Aynur Özdemir 2 1 7 3 4 106 69 37 4 2
Uğur Kutsal 1 2 4 6 -2 72 91 -19 2 3
Mercan Barzin 0 3 0 9 -9 35 99 -64 0 4
8. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Mehmet Yurteri 3 0 9 2 7 118 74 44 6 1
Hüseyin Güler 2 1 7 4 3 97 95 2 4 2
Saime Hofsess 1 2 4 6 -2 79 81 -2 2 3
Ceyhun Ergün 0 3 1 9 -8 65 109 -44 0 4
9. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Ege Çolak 3 0 9 0 9 102 48 54 6 1
Fatih Bodur 2 1 6 3 3 87 71 16 4 2
Cihan Poyraz Coşkunlar 1 2 3 6 -3 68 87 -19 2 3
Murat Gürsoy 0 3 0 9 -9 49 100 -51 0 4
10. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Lütfullah Beşiroğlu 3 0 9 3 6 125 74 51 6 1
Ahmet Dolar 2 1 8 3 5 112 67 45 4 2
Veysi Sedef 1 2 4 6 -2 78 75 3 2 3
Ahmet Kemal 0 3 0 9 -9 0 99 -99 0 4
11. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Arslan Külünk 3 0 9 0 9 99 62 37 6 1
Sacit Türkbaş 2 1 6 3 3 86 76 10 4 2
Muhammet Yurteri 1 2 3 6 -3 76 91 -15 2 3
Erhan Çelikdemir 0 3 0 9 -9 68 100 -32 0 4
12. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Arda Sarıaslan 3 0 9 0 9 100 69 31 6 1
Orhan Özkan 2 1 6 3 3 91 74 17 4 2
Sultan Yücel 1 2 3 6 -3 77 88 -11 2 3
Mehmet Yiğit Toyka 0 3 0 9 -9 62 99 -37 0 4
13. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Taha Akça 3 0 9 2 7 114 88 26 6 1
Taner Dıvrak 2 1 7 3 4 104 85 19 4 2
Eli İsrael 1 2 4 6 -2 87 93 -6 2 3
Şengül Avtan 0 3 0 9 -9 60 99 -39 0 4