Süperlig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Barış Spor | 10 | 2 | 52 | 20 | 32 | 22 |
| 2 | Sena OSGB | 9 | 3 | 54 | 30 | 24 | 21 |
| 3 | Spor Okulu Spor | 8 | 4 | 49 | 34 | 15 | 20 |
| 4 | Boz Şahinler | 12 | 0 | 60 | 9 | 51 | 24 |
| 5 | Maya Spor | 2 | 10 | 28 | 52 | -24 | 14 |
| 6 | Tunajans | 8 | 4 | 48 | 36 | 12 | 20 |
| 7 | Zeytin Spor | 6 | 6 | 41 | 40 | 1 | 18 |
| 8 | Los Santos | 8 | 4 | 47 | 34 | 13 | 20 |
| 9 | Kelebek Spor | 2 | 10 | 17 | 56 | -39 | 14 |
| 10 | DOREMİ Mobilya | 6 | 6 | 41 | 40 | 1 | 18 |
| 11 | Genç İzvet | 4 | 8 | 35 | 48 | -13 | 16 |
| 12 | Kebap Spor | 2 | 10 | 19 | 54 | -35 | 14 |
| 13 | Kumspor | 1 | 11 | 17 | 55 | -38 | 13 |
10 Maçlar Skor Tablosu
| 10 Maçlar Skor Tablosu | |||
| 1. Takım | 2. Takım | Sonuç | |
| Kumspor | Kelebek Spor | 5 | 0 |
| DOREMİ Mobilya | Los Santos | 5 | 2 |
| Genç İzvet | Zeytin Spor | 4 | 5 |
| Kebap Spor | Tunajans | 1 | 5 |
| Maya Spor | 0 | 0 | |
| Boz Şahinler | Barış Spor | 5 | 0 |
| Sena OSGB | Spor Okulu Spor | 3 | 5 |
Kumspor - Kelebek Spor Skor Tablosu
| Kumspor | Kelebek Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Osman Kum | Abdullah Karademir | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | Y | İsmail Karayel | Muzaffer Çetinkaya | Hükmen Galip | |||||||||||
| C | Z | Turan Kılıçaslan | Hüseyin Güler | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | X | İsmail Karayel | Abdullah Karademir | Hükmen Galip | |||||||||||
| A | Z | Osman Kum | Hüseyin Güler | Hükmen Galip | |||||||||||
| C | Y | Turan Kılıçaslan | Muzaffer Çetinkaya | ||||||||||||
| B | Z | İsmail Karayel | Hüseyin Güler | ||||||||||||
| C | X | Turan Kılıçaslan | Abdullah Karademir | ||||||||||||
| A | Y | Osman Kum | Muzaffer Çetinkaya | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 0 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Kumspor | ||||||||||||||
DOREMİ Mobilya - Los Santos Skor Tablosu
| DOREMİ Mobilya | Los Santos | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Veysi Sedef | Haluk Kılıç | 0 | 3 | 05 | 11 | 05 | 11 | 03 | 11 | ||||
| B | Y | İsmail İnce | Mutlu Gürsoy | Hükmen Galip | |||||||||||
| C | Z | Muharrem Gökdemir | Santo Nahum | 3 | 0 | 11 | 05 | 11 | 03 | 11 | 04 | ||||
| B | X | İsmail İnce | Haluk Kılıç | 2 | 3 | 09 | 11 | 11 | 05 | 11 | 06 | 08 | 11 | 12 | 14 |
| A | Z | Veysi Sedef | Santo Nahum | 3 | 0 | 11 | 09 | 11 | 05 | 11 | 07 | ||||
| C | Y | Muharrem Gökdemir | Mutlu Gürsoy | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | Z | İsmail İnce | Santo Nahum | 3 | 0 | 11 | 09 | 11 | 07 | 11 | 07 | ||||
| C | X | Muharrem Gökdemir | Haluk Kılıç | ||||||||||||
| A | Y | Veysi Sedef | Mutlu Gürsoy | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 2 | |||||||||||||
| KAZANAN : | DOREMİ Mobilya | ||||||||||||||
Genç İzvet - Zeytin Spor Skor Tablosu
| Genç İzvet | Zeytin Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Can İçen | Tankut Bora | 1 | 3 | 06 | 11 | 11 | 07 | 08 | 11 | 07 | 11 | ||
| B | Y | Ege Çolak | Özgür Özkarslıoğlu | 3 | 0 | 11 | 09 | 11 | 07 | 11 | 07 | ||||
| C | Z | Çağın Kılıç | Bülent Gümüşay | 1 | 3 | 11 | 06 | 07 | 11 | 04 | 11 | 05 | 11 | ||
| B | X | Ege Çolak | Tankut Bora | 3 | 1 | 11 | 08 | 11 | 02 | 07 | 11 | 11 | 06 | ||
| A | Z | Can İçen | Bülent Gümüşay | 3 | 2 | 11 | 08 | 11 | 06 | 03 | 11 | 05 | 11 | 11 | 09 |
| C | Y | Çağın Kılıç | Özgür Özkarslıoğlu | 0 | 3 | 06 | 11 | 08 | 11 | 10 | 12 | ||||
| B | Z | Ege Çolak | Bülent Gümüşay | 3 | 1 | 11 | 09 | 11 | 13 | 11 | 08 | 11 | 07 | ||
| C | X | Çağın Kılıç | Tankut Bora | 1 | 3 | 11 | 09 | 09 | 11 | 05 | 11 | 12 | 14 | ||
| A | Y | Can İçen | Özgür Özkarslıoğlu | 2 | 3 | 07 | 11 | 09 | 11 | 11 | 08 | 11 | 09 | 10 | 12 |
| SONUÇ : | 4 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Zeytin Spor | ||||||||||||||
Kebap Spor - Tunajans Skor Tablosu
| Kebap Spor | Tunajans | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | İlhan Göktay | Nejat Tuna | 0 | 3 | 09 | 11 | 07 | 11 | 06 | 11 | ||||
| B | Y | Ferruh Taşçı | Ahmet Selanik | 3 | 2 | 09 | 11 | 11 | 04 | 11 | 08 | 08 | 11 | 11 | 05 |
| C | Z | Süleyman Salğan | Sacit Türkbaş | 0 | 3 | 07 | 11 | 04 | 11 | 01 | 11 | ||||
| B | X | Ferruh Taşçı | Nejat Tuna | 1 | 3 | 13 | 11 | 07 | 11 | 08 | 11 | 10 | 12 | ||
| A | Z | İlhan Göktay | Sacit Türkbaş | 0 | 3 | 02 | 11 | 09 | 11 | 07 | 11 | ||||
| C | Y | Süleyman Salğan | Ahmet Selanik | 0 | 3 | 07 | 11 | 09 | 11 | 07 | 11 | ||||
| B | Z | Ferruh Taşçı | Sacit Türkbaş | ||||||||||||
| C | X | Süleyman Salğan | Nejat Tuna | ||||||||||||
| A | Y | İlhan Göktay | Ahmet Selanik | ||||||||||||
| SONUÇ : | 1 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Tunajans | ||||||||||||||
Boz Şahinler - Barış Spor Skor Tablosu
| Boz Şahinler | Barış Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Ahmet Yusuf Ark | Barış Özek | 3 | 0 | 11 | 06 | 11 | 04 | 11 | 06 | ||||
| B | Y | Hakan Karadağ | Murat Eriş | 3 | 0 | 11 | 02 | 11 | 08 | 16 | 14 | ||||
| C | Z | Batuhan Cebeci | Temel Gökkaya | 3 | 0 | 11 | 06 | 11 | 06 | 11 | 07 | ||||
| B | X | Hakan Karadağ | Barış Özek | 3 | 2 | 13 | 15 | 11 | 05 | 08 | 11 | 11 | 05 | 11 | 05 |
| A | Z | Ahmet Yusuf Ark | Temel Gökkaya | 3 | 2 | 08 | 11 | 11 | 08 | 08 | 11 | 11 | 09 | 11 | 08 |
| C | Y | Batuhan Cebeci | Murat Eriş | ||||||||||||
| B | Z | Hakan Karadağ | Temel Gökkaya | ||||||||||||
| C | X | Batuhan Cebeci | Barış Özek | ||||||||||||
| A | Y | Ahmet Yusuf Ark | Murat Eriş | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 0 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Boz Şahinler | ||||||||||||||
Sena OSGB - Spor Okulu Spor Skor Tablosu
| Sena OSGB | Spor Okulu Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Abdurrahman Faruk Pınar | Zafer Yıldırım | 0 | 3 | 10 | 12 | 04 | 11 | 09 | 11 | ||||
| B | Y | Ataiar Mazenov | Bekir Hacıyusufoğlu | 3 | 0 | 11 | 06 | 11 | 02 | 11 | 08 | ||||
| C | Z | Munir Birgül | Hakan Yener | 0 | 3 | 07 | 11 | 05 | 11 | 03 | 11 | ||||
| B | X | Ataiar Mazenov | Zafer Yıldırım | 3 | 1 | 12 | 14 | 11 | 04 | 11 | 09 | 11 | 07 | ||
| A | Z | Abdurrahman Faruk Pınar | Hakan Yener | 0 | 3 | 05 | 11 | 07 | 11 | 03 | 11 | ||||
| C | Y | Munir Birgül | Bekir Hacıyusufoğlu | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | Z | Ataiar Mazenov | Hakan Yener | 2 | 3 | 11 | 05 | 05 | 11 | 11 | 06 | 06 | 11 | 10 | 12 |
| C | X | Munir Birgül | Zafer Yıldırım | 2 | 3 | 11 | 04 | 05 | 11 | 05 | 11 | 11 | 09 | 09 | 11 |
| A | Y | Abdurrahman Faruk Pınar | Bekir Hacıyusufoğlu | ||||||||||||
| SONUÇ : | 3 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Spor Okulu Spor | ||||||||||||||