Süperlig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Barış Spor | 10 | 2 | 52 | 20 | 32 | 22 |
| 2 | Sena OSGB | 9 | 3 | 54 | 30 | 24 | 21 |
| 3 | Spor Okulu Spor | 8 | 4 | 49 | 34 | 15 | 20 |
| 4 | Boz Şahinler | 12 | 0 | 60 | 9 | 51 | 24 |
| 5 | Maya Spor | 2 | 10 | 28 | 52 | -24 | 14 |
| 6 | Tunajans | 8 | 4 | 48 | 36 | 12 | 20 |
| 7 | Zeytin Spor | 6 | 6 | 41 | 40 | 1 | 18 |
| 8 | Los Santos | 8 | 4 | 47 | 34 | 13 | 20 |
| 9 | Kelebek Spor | 2 | 10 | 17 | 56 | -39 | 14 |
| 10 | DOREMİ Mobilya | 6 | 6 | 41 | 40 | 1 | 18 |
| 11 | Genç İzvet | 4 | 8 | 35 | 48 | -13 | 16 |
| 12 | Kebap Spor | 2 | 10 | 19 | 54 | -35 | 14 |
| 13 | Kumspor | 1 | 11 | 17 | 55 | -38 | 13 |
11 Maçlar Skor Tablosu
| 11 Maçlar Skor Tablosu | |||
| 1. Takım | 2. Takım | Sonuç | |
| Kumspor | DOREMİ Mobilya | 2 | 5 |
| Kelebek Spor | Genç İzvet | 3 | 5 |
| Kebap Spor | Los Santos | 1 | 5 |
| Zeytin Spor | 0 | 0 | |
| Barış Spor | Tunajans | 5 | 1 |
| Maya Spor | Sena OSGB | 3 | 5 |
| Boz Şahinler | Spor Okulu Spor | 5 | 2 |
Kumspor - DOREMİ Mobilya Skor Tablosu
| Kumspor | DOREMİ Mobilya | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | İsmail Karayel | Muharrem Gökdemir | 0 | 3 | 11 | 13 | 07 | 11 | 04 | 11 | ||||
| B | Y | Turan Kılıçaslan | Veysi Sedef | 3 | 0 | 11 | 08 | 11 | 02 | 11 | 08 | ||||
| C | Z | Osman Kum | İsmail İnce | 1 | 3 | 05 | 11 | 11 | 06 | 03 | 11 | 08 | 11 | ||
| B | X | Turan Kılıçaslan | Muharrem Gökdemir | 0 | 3 | 05 | 11 | 10 | 12 | 08 | 11 | ||||
| A | Z | İsmail Karayel | İsmail İnce | 1 | 3 | 11 | 13 | 06 | 11 | 11 | 08 | 06 | 11 | ||
| C | Y | Osman Kum | Veysi Sedef | 3 | 2 | 11 | 04 | 10 | 12 | 07 | 11 | 11 | 02 | 11 | 05 |
| B | Z | Turan Kılıçaslan | İsmail İnce | 0 | 3 | 03 | 11 | 07 | 11 | 04 | 11 | ||||
| C | X | Osman Kum | Muharrem Gökdemir | ||||||||||||
| A | Y | İsmail Karayel | Veysi Sedef | ||||||||||||
| SONUÇ : | 2 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | DOREMİ Mobilya | ||||||||||||||
Kelebek Spor - Genç İzvet Skor Tablosu
| Kelebek Spor | Genç İzvet | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Hüseyin Güler | Çağın Kılıç | 0 | 3 | 04 | 11 | 07 | 11 | 07 | 11 | ||||
| B | Y | Muzaffer Çetinkaya | Ege Çolak | Hükmen Galip | |||||||||||
| C | Z | Abdullah Karademir | Can İçen | 3 | 2 | 07 | 11 | 11 | 04 | 11 | 09 | 09 | 11 | 11 | 03 |
| B | X | Muzaffer Çetinkaya | Çağın Kılıç | 2 | 3 | 09 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 |
| A | Z | Hüseyin Güler | Can İçen | 0 | 3 | 08 | 11 | 05 | 11 | 01 | 11 | ||||
| C | Y | Abdullah Karademir | Ege Çolak | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | Z | Muzaffer Çetinkaya | Can İçen | 2 | 3 | 08 | 11 | 11 | 09 | 11 | 06 | 07 | 11 | 07 | 11 |
| C | X | Abdullah Karademir | Çağın Kılıç | 1 | 3 | 08 | 11 | 08 | 11 | 11 | 08 | 07 | 11 | ||
| A | Y | Hüseyin Güler | Ege Çolak | ||||||||||||
| SONUÇ : | 3 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Genç İzvet | ||||||||||||||
Kebap Spor - Los Santos Skor Tablosu
| Kebap Spor | Los Santos | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | İlhan Göktay | Mutlu Gürsoy | 2 | 3 | 08 | 11 | 16 | 14 | 11 | 07 | 08 | 11 | 03 | 11 |
| B | Y | Ferruh Taşçı | Serdar Adıgüzel | 0 | 3 | 02 | 11 | 05 | 11 | 04 | 11 | ||||
| C | Z | Süleyman Salğan | Haluk Kılıç | 0 | 3 | 02 | 11 | 05 | 11 | 11 | 13 | ||||
| B | X | Ferruh Taşçı | Mutlu Gürsoy | 3 | 1 | 11 | 07 | 11 | 08 | 08 | 11 | 11 | 01 | ||
| A | Z | İlhan Göktay | Haluk Kılıç | 0 | 3 | 04 | 11 | 04 | 11 | 04 | 11 | ||||
| C | Y | Süleyman Salğan | Serdar Adıgüzel | 0 | 3 | 02 | 11 | 03 | 11 | 05 | 11 | ||||
| B | Z | Ferruh Taşçı | Haluk Kılıç | ||||||||||||
| C | X | Süleyman Salğan | Mutlu Gürsoy | ||||||||||||
| A | Y | İlhan Göktay | Serdar Adıgüzel | ||||||||||||
| SONUÇ : | 1 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Los Santos | ||||||||||||||
Barış Spor - Tunajans Skor Tablosu
| Barış Spor | Tunajans | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Temel Gökkaya | Nejat Tuna | 3 | 0 | 11 | 05 | 11 | 08 | 12 | 10 | ||||
| B | Y | Barış Özek | Ahmet Selanik | 3 | 0 | 11 | 02 | 11 | 04 | 11 | 08 | ||||
| C | Z | Göksel Alpaslan | Sacit Türkbaş | 2 | 3 | 11 | 04 | 11 | 13 | 05 | 11 | 11 | 08 | 07 | 11 |
| B | X | Barış Özek | Nejat Tuna | 3 | 1 | 11 | 06 | 11 | 08 | 08 | 11 | 11 | 06 | ||
| A | Z | Temel Gökkaya | Sacit Türkbaş | 3 | 1 | 11 | 05 | 11 | 09 | 08 | 11 | 11 | 06 | ||
| C | Y | Göksel Alpaslan | Ahmet Selanik | 3 | 0 | 13 | 11 | 11 | 05 | 11 | 06 | ||||
| B | Z | Barış Özek | Sacit Türkbaş | ||||||||||||
| C | X | Göksel Alpaslan | Nejat Tuna | ||||||||||||
| A | Y | Temel Gökkaya | Ahmet Selanik | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 1 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Barış Spor | ||||||||||||||
Maya Spor - Sena OSGB Skor Tablosu
| Maya Spor | Sena OSGB | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Tuncay Sayın | Mehmet Yurteri | 0 | 3 | 06 | 11 | 07 | 11 | 07 | 11 | ||||
| B | Y | Ahmet Bitirmiş | Ataiar Mazenov | 3 | 2 | 04 | 11 | 12 | 10 | 11 | 05 | 03 | 11 | 11 | 05 |
| C | Z | Metin Karslı | Abdurrahman Faruk Pınar | 1 | 3 | 03 | 11 | 12 | 10 | 08 | 11 | 02 | 11 | ||
| B | X | Ahmet Bitirmiş | Mehmet Yurteri | 3 | 0 | 11 | 02 | 11 | 06 | 11 | 04 | ||||
| A | Z | Tuncay Sayın | Abdurrahman Faruk Pınar | 0 | 3 | 06 | 11 | 08 | 11 | 08 | 11 | ||||
| C | Y | Metin Karslı | Ataiar Mazenov | 0 | 3 | 03 | 11 | 05 | 11 | 08 | 11 | ||||
| B | Z | Ahmet Bitirmiş | Abdurrahman Faruk Pınar | 3 | 0 | 15 | 13 | 11 | 02 | 11 | 06 | ||||
| C | X | Metin Karslı | Mehmet Yurteri | 2 | 3 | 13 | 11 | 05 | 11 | 11 | 07 | 07 | 11 | 06 | 11 |
| A | Y | Tuncay Sayın | Ataiar Mazenov | ||||||||||||
| SONUÇ : | 3 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Sena OSGB | ||||||||||||||
Boz Şahinler - Spor Okulu Spor Skor Tablosu
| Boz Şahinler | Spor Okulu Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Ahmet Yusuf Ark | Zafer Yıldırım | 1 | 3 | 05 | 11 | 11 | 08 | 09 | 11 | 10 | 12 | ||
| B | Y | Hakan Karadağ | Yaman Cihan | Hükmen Galip | |||||||||||
| C | Z | Batuhan Cebeci | Hakan Yener | 3 | 1 | 09 | 11 | 13 | 11 | 11 | 05 | 12 | 10 | ||
| B | X | Hakan Karadağ | Zafer Yıldırım | 3 | 2 | 11 | 06 | 11 | 13 | 11 | 09 | 07 | 11 | 11 | 04 |
| A | Z | Ahmet Yusuf Ark | Hakan Yener | 0 | 3 | 07 | 11 | 07 | 11 | 05 | 11 | ||||
| C | Y | Batuhan Cebeci | Yaman Cihan | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | Z | Hakan Karadağ | Hakan Yener | 3 | 1 | 11 | 09 | 05 | 11 | 11 | 08 | 11 | 09 | ||
| C | X | Batuhan Cebeci | Zafer Yıldırım | ||||||||||||
| A | Y | Ahmet Yusuf Ark | Yaman Cihan | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 2 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Boz Şahinler | ||||||||||||||