SüperLig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Barış Spor | 11 | 1 | 56 | 27 | 29 | 23 |
| 2 | Sena OSGB | 9 | 3 | 51 | 32 | 19 | 21 |
| 3 | Spor Okulu Spor | 9 | 3 | 52 | 27 | 25 | 21 |
| 4 | Boz Şahinler | 12 | 0 | 60 | 7 | 53 | 24 |
| 5 | Maya Spor | 4 | 8 | 36 | 48 | -12 | 16 |
| 6 | Tunajans | 5 | 7 | 41 | 47 | -6 | 17 |
| 7 | Zeytin Spor | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 | 18 |
| 8 | Los Santos | 8 | 4 | 49 | 39 | 10 | 20 |
| 9 | Kelebek Spor | 2 | 10 | 19 | 53 | -34 | 14 |
| 10 | DOREMİ Mobilya | 5 | 7 | 43 | 44 | -1 | 17 |
| 11 | Genç İzvet | 4 | 8 | 31 | 49 | -18 | 16 |
| 12 | Kebap Spor | 0 | 12 | 15 | 60 | -45 | 12 |
| 13 | Kumspor | 3 | 9 | 26 | 49 | -23 | 15 |
5 Maçlar Skor Tablosu
| 5 Maçlar Skor Tablosu | |||
| 1. Takım | 2. Takım | Sonuç | |
| Boz Şahinler | Kumspor | 5 | 0 |
| Spor Okulu Spor | Maya Spor | 5 | 1 |
| Sena OSGB | Tunajans | 5 | 1 |
| Barış Spor | Zeytin Spor | 5 | 2 |
| Los Santos | 0 | 0 | |
| Kebap Spor | Kelebek Spor | 1 | 5 |
| DOREMİ Mobilya | Genç İzvet | 5 | 3 |
Boz Şahinler - Kumspor Skor Tablosu
| Boz Şahinler | Kumspor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Ahmet Yusuf Ark | İsmail Karayel | 3 | 0 | 11 | 07 | 11 | 05 | 11 | 06 | ||||
| B | Y | Deniz Kaya | Soner Buğra | 3 | 0 | 11 | 09 | 11 | 05 | 11 | 09 | ||||
| C | Z | Hakan Karadağ | Turan Kılıçaslan | 3 | 0 | 11 | 08 | 11 | 09 | 11 | 08 | ||||
| B | X | Deniz Kaya | İsmail Karayel | 3 | 0 | 12 | 10 | 11 | 03 | 11 | 08 | ||||
| A | Z | Ahmet Yusuf Ark | Turan Kılıçaslan | 3 | 0 | 12 | 10 | 11 | 05 | 11 | 05 | ||||
| C | Y | Hakan Karadağ | Soner Buğra | ||||||||||||
| B | Z | Deniz Kaya | Turan Kılıçaslan | ||||||||||||
| C | X | Hakan Karadağ | İsmail Karayel | ||||||||||||
| A | Y | Ahmet Yusuf Ark | Soner Buğra | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 0 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Boz Şahinler | ||||||||||||||
Spor Okulu Spor - Maya Spor Skor Tablosu
| Spor Okulu Spor | Maya Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Yaman Cihan | Ahmet Bitirmiş | 0 | 3 | 04 | 11 | 08 | 11 | 05 | 11 | ||||
| B | Y | Hakan Yener | Metin Karslı | 3 | 0 | 11 | 07 | 11 | 07 | 11 | 01 | ||||
| C | Z | Zafer Yıldırım | Tuncay Sayın | 3 | 0 | 11 | 07 | 11 | 08 | 11 | 03 | ||||
| B | X | Hakan Yener | Ahmet Bitirmiş | 3 | 2 | 07 | 11 | 10 | 12 | 11 | 02 | 11 | 09 | 11 | 07 |
| A | Z | Yaman Cihan | Tuncay Sayın | 3 | 1 | 10 | 12 | 11 | 03 | 11 | 09 | 11 | 09 | ||
| C | Y | Zafer Yıldırım | Metin Karslı | 3 | 0 | 11 | 03 | 11 | 02 | 11 | 04 | ||||
| B | Z | Hakan Yener | Tuncay Sayın | ||||||||||||
| C | X | Zafer Yıldırım | Ahmet Bitirmiş | ||||||||||||
| A | Y | Yaman Cihan | Metin Karslı | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 1 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Spor Okulu Spor | ||||||||||||||
Sena OSGB - Tunajans Skor Tablosu
| Sena OSGB | Tunajans | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Abdurrahman Faruk Pınar | Lütfullah Beşiroğlu | 1 | 3 | 08 | 11 | 09 | 11 | 12 | 10 | 08 | 11 | ||
| B | Y | Ataiar Mazenov | Nejat Tuna | 3 | 0 | 11 | 09 | 11 | 02 | 11 | 08 | ||||
| C | Z | Munir Birgül | Sacit Türkbaş | 3 | 1 | 11 | 08 | 11 | 05 | 03 | 11 | 11 | 06 | ||
| B | X | Ataiar Mazenov | Lütfullah Beşiroğlu | 3 | 0 | 11 | 09 | 11 | 04 | 11 | 08 | ||||
| A | Z | Abdurrahman Faruk Pınar | Sacit Türkbaş | 3 | 1 | 06 | 11 | 11 | 04 | 12 | 10 | 11 | 09 | ||
| C | Y | Munir Birgül | Nejat Tuna | 3 | 1 | 11 | 03 | 11 | 08 | 09 | 11 | 11 | 02 | ||
| B | Z | Ataiar Mazenov | Sacit Türkbaş | ||||||||||||
| C | X | Munir Birgül | Lütfullah Beşiroğlu | ||||||||||||
| A | Y | Abdurrahman Faruk Pınar | Nejat Tuna | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 1 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Sena OSGB | ||||||||||||||
Barış Spor - Zeytin Spor Skor Tablosu
| Barış Spor | Zeytin Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Yusuf Şengül | Tankut Bora | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | Y | Murat Eriş | Özgür Özkarslıoğlu | 3 | 0 | 11 | 06 | 11 | 07 | 11 | 08 | ||||
| C | Z | Temel Gökkaya | Bülent Gümüşay | 3 | 0 | 11 | 09 | 11 | 06 | 11 | 04 | ||||
| B | X | Murat Eriş | Tankut Bora | 3 | 0 | 11 | 04 | 12 | 10 | 11 | 05 | ||||
| A | Z | Yusuf Şengül | Bülent Gümüşay | Hükmen Galip | |||||||||||
| C | Y | Temel Gökkaya | Özgür Özkarslıoğlu | 3 | 0 | 11 | 07 | 11 | 05 | 11 | 08 | ||||
| B | Z | Murat Eriş | Bülent Gümüşay | 3 | 0 | 11 | 08 | 11 | 05 | 11 | 08 | ||||
| C | X | Temel Gökkaya | Tankut Bora | ||||||||||||
| A | Y | Yusuf Şengül | Özgür Özkarslıoğlu | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 2 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Barış Spor | ||||||||||||||
Kebap Spor - Kelebek Spor Skor Tablosu
| Kebap Spor | Kelebek Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | İlhan Göktay | Muzaffer Çetinkaya | 2 | 3 | 11 | 08 | 04 | 11 | 08 | 11 | 11 | 09 | 07 | 11 |
| B | Y | Ferruh Taşçı | Abdullah Karademir | 1 | 3 | 10 | 12 | 15 | 13 | 08 | 11 | 03 | 11 | ||
| C | Z | Mesut Turan | Hüseyin Güler | 2 | 3 | 06 | 11 | 11 | 07 | 11 | 08 | 06 | 11 | 10 | 12 |
| B | X | Ferruh Taşçı | Muzaffer Çetinkaya | 3 | 1 | 11 | 07 | 11 | 07 | 05 | 11 | 11 | 09 | ||
| A | Z | İlhan Göktay | Hüseyin Güler | 0 | 3 | 05 | 11 | 03 | 11 | 02 | 11 | ||||
| C | Y | Mesut Turan | Abdullah Karademir | 0 | 3 | 09 | 11 | 02 | 11 | 07 | 11 | ||||
| B | Z | Ferruh Taşçı | Hüseyin Güler | ||||||||||||
| C | X | Mesut Turan | Muzaffer Çetinkaya | ||||||||||||
| A | Y | İlhan Göktay | Abdullah Karademir | ||||||||||||
| SONUÇ : | 1 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Kelebek Spor | ||||||||||||||
DOREMİ Mobilya - Genç İzvet Skor Tablosu
| DOREMİ Mobilya | Genç İzvet | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Veysi Sedef | Çağın Kılıç | 1 | 3 | 12 | 10 | 06 | 11 | 08 | 11 | 06 | 11 | ||
| B | Y | Ali Sevinç | Melih Çanlı | 3 | 0 | 11 | 01 | 11 | 05 | 11 | 04 | ||||
| C | Z | İsmail İnce | Ege Çolak | 3 | 2 | 12 | 14 | 11 | 03 | 11 | 08 | 07 | 11 | 11 | 09 |
| B | X | Ali Sevinç | Çağın Kılıç | 3 | 0 | 11 | 07 | 11 | 06 | 11 | 01 | ||||
| A | Z | Veysi Sedef | Ege Çolak | 0 | 3 | 05 | 11 | 08 | 11 | 05 | 11 | ||||
| C | Y | İsmail İnce | Melih Çanlı | 3 | 0 | 11 | 03 | 11 | 06 | 11 | 07 | ||||
| B | Z | Ali Sevinç | Ege Çolak | 2 | 3 | 11 | 06 | 08 | 11 | 11 | 08 | 08 | 11 | 09 | 11 |
| C | X | İsmail İnce | Çağın Kılıç | 3 | 2 | 05 | 11 | 09 | 11 | 11 | 04 | 11 | 05 | 11 | 06 |
| A | Y | Veysi Sedef | Melih Çanlı | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 3 | |||||||||||||
| KAZANAN : | DOREMİ Mobilya | ||||||||||||||