SüperLig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Barış Spor | 11 | 1 | 56 | 27 | 29 | 23 |
| 2 | Sena OSGB | 9 | 3 | 51 | 32 | 19 | 21 |
| 3 | Spor Okulu Spor | 9 | 3 | 52 | 27 | 25 | 21 |
| 4 | Boz Şahinler | 12 | 0 | 60 | 7 | 53 | 24 |
| 5 | Maya Spor | 4 | 8 | 36 | 48 | -12 | 16 |
| 6 | Tunajans | 5 | 7 | 41 | 47 | -6 | 17 |
| 7 | Zeytin Spor | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 | 18 |
| 8 | Los Santos | 8 | 4 | 49 | 39 | 10 | 20 |
| 9 | Kelebek Spor | 2 | 10 | 19 | 53 | -34 | 14 |
| 10 | DOREMİ Mobilya | 5 | 7 | 43 | 44 | -1 | 17 |
| 11 | Genç İzvet | 4 | 8 | 31 | 49 | -18 | 16 |
| 12 | Kebap Spor | 0 | 12 | 15 | 60 | -45 | 12 |
| 13 | Kumspor | 3 | 9 | 26 | 49 | -23 | 15 |
7 Maçlar Skor Tablosu
| 7 Maçlar Skor Tablosu | |||
| 1. Takım | 2. Takım | Sonuç | |
| Tunajans | Kumspor | 5 | 2 |
| Maya Spor | Zeytin Spor | 3 | 5 |
| Boz Şahinler | Los Santos | 5 | 2 |
| Spor Okulu Spor | Kelebek Spor | 5 | 0 |
| DOREMİ Mobilya | Sena OSGB | 2 | 5 |
| Barış Spor | Genç İzvet | 5 | 1 |
| Kebap Spor | 0 | 0 | |
Tunajans - Kumspor Skor Tablosu
| Tunajans | Kumspor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Barış Yay | İsmail Karayel | 1 | 3 | 11 | 09 | 05 | 11 | 14 | 16 | 13 | 15 | ||
| B | Y | Sacit Türkbaş | Osman Kum | 3 | 0 | 11 | 06 | 11 | 06 | 11 | 05 | ||||
| C | Z | Nejat Tuna | Turan Kılıçaslan | 1 | 3 | 08 | 11 | 02 | 11 | 11 | 09 | 06 | 11 | ||
| B | X | Sacit Türkbaş | İsmail Karayel | 3 | 0 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | ||||
| A | Z | Barış Yay | Turan Kılıçaslan | 3 | 0 | 11 | 03 | 11 | 09 | 11 | 04 | ||||
| C | Y | Nejat Tuna | Osman Kum | 3 | 0 | 11 | 09 | 11 | 07 | 11 | 07 | ||||
| B | Z | Sacit Türkbaş | Turan Kılıçaslan | 3 | 0 | 11 | 05 | 11 | 03 | 11 | 09 | ||||
| C | X | Nejat Tuna | İsmail Karayel | ||||||||||||
| A | Y | Barış Yay | Osman Kum | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 2 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Tunajans | ||||||||||||||
Maya Spor - Zeytin Spor Skor Tablosu
| Maya Spor | Zeytin Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Tuncay Sayın | Özgür Özkarslıoğlu | 0 | 3 | 04 | 11 | 08 | 11 | 09 | 11 | ||||
| B | Y | Ahmet Bitirmiş | Tankut Bora | 3 | 0 | 11 | 07 | 13 | 11 | 11 | 07 | ||||
| C | Z | Metin Karslı | Bülent Gümüşay | 0 | 3 | 11 | 13 | 07 | 11 | 06 | 11 | ||||
| B | X | Ahmet Bitirmiş | Özgür Özkarslıoğlu | 3 | 1 | 06 | 11 | 13 | 11 | 11 | 04 | 11 | 05 | ||
| A | Z | Tuncay Sayın | Bülent Gümüşay | 0 | 3 | 05 | 11 | 07 | 11 | 10 | 12 | ||||
| C | Y | Metin Karslı | Tankut Bora | 1 | 3 | 10 | 12 | 05 | 11 | 11 | 08 | 07 | 11 | ||
| B | Z | Ahmet Bitirmiş | Bülent Gümüşay | 3 | 0 | 11 | 02 | 11 | 09 | 11 | 08 | ||||
| C | X | Metin Karslı | Özgür Özkarslıoğlu | 0 | 3 | 03 | 11 | 08 | 11 | 02 | 11 | ||||
| A | Y | Tuncay Sayın | Tankut Bora | ||||||||||||
| SONUÇ : | 3 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Zeytin Spor | ||||||||||||||
Boz Şahinler - Los Santos Skor Tablosu
| Boz Şahinler | Los Santos | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Ahmet Yusuf Ark | Serdar Adıgüzel | 0 | 3 | 07 | 11 | 07 | 11 | 04 | 11 | ||||
| B | Y | Hakan Karadağ | Mutlu Gürsoy | 3 | 0 | 11 | 08 | 11 | 05 | 12 | 10 | ||||
| C | Z | Deniz Kaya | Santo Nahum | 3 | 0 | 11 | 04 | 11 | 03 | 11 | 01 | ||||
| B | X | Hakan Karadağ | Serdar Adıgüzel | 1 | 3 | 11 | 07 | 08 | 11 | 04 | 11 | 08 | 11 | ||
| A | Z | Ahmet Yusuf Ark | Santo Nahum | 3 | 0 | 11 | 04 | 11 | 06 | 11 | 07 | ||||
| C | Y | Deniz Kaya | Mutlu Gürsoy | 3 | 1 | 11 | 03 | 11 | 07 | 07 | 11 | 11 | 07 | ||
| B | Z | Hakan Karadağ | Santo Nahum | 3 | 0 | 11 | 01 | 11 | 06 | 11 | 06 | ||||
| C | X | Deniz Kaya | Serdar Adıgüzel | ||||||||||||
| A | Y | Ahmet Yusuf Ark | Mutlu Gürsoy | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 2 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Boz Şahinler | ||||||||||||||
Spor Okulu Spor - Kelebek Spor Skor Tablosu
| Spor Okulu Spor | Kelebek Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Bekir Hacıyusufoğlu | Abdullah Karademir | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | Y | Hakan Yener | Cüneyt Biçer | Hükmen Galip | |||||||||||
| C | Z | Zafer Yıldırım | Muzaffer Çetinkaya | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | X | Hakan Yener | Abdullah Karademir | Hükmen Galip | |||||||||||
| A | Z | Bekir Hacıyusufoğlu | Muzaffer Çetinkaya | Hükmen Galip | |||||||||||
| C | Y | Zafer Yıldırım | Cüneyt Biçer | ||||||||||||
| B | Z | Hakan Yener | Muzaffer Çetinkaya | ||||||||||||
| C | X | Zafer Yıldırım | Abdullah Karademir | ||||||||||||
| A | Y | Bekir Hacıyusufoğlu | Cüneyt Biçer | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 0 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Spor Okulu Spor | ||||||||||||||
DOREMİ Mobilya - Sena OSGB Skor Tablosu
| DOREMİ Mobilya | Sena OSGB | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Muharrem Gökdemir | Munir Birgül | 1 | 3 | 13 | 15 | 11 | 09 | 05 | 11 | 09 | 11 | ||
| B | Y | Ali Sevinç | Abdurrahman Faruk Pınar | 3 | 2 | 12 | 14 | 11 | 09 | 11 | 03 | 05 | 11 | 11 | 08 |
| C | Z | İsmail İnce | Ataiar Mazenov | 1 | 3 | 11 | 08 | 04 | 11 | 07 | 11 | 08 | 11 | ||
| B | X | Ali Sevinç | Munir Birgül | 3 | 2 | 11 | 04 | 09 | 11 | 09 | 11 | 11 | 07 | 11 | 08 |
| A | Z | Muharrem Gökdemir | Ataiar Mazenov | 0 | 3 | 10 | 12 | 05 | 11 | 04 | 11 | ||||
| C | Y | İsmail İnce | Abdurrahman Faruk Pınar | 1 | 3 | 07 | 11 | 11 | 08 | 08 | 11 | 06 | 11 | ||
| B | Z | Ali Sevinç | Ataiar Mazenov | 0 | 3 | 03 | 11 | 02 | 11 | 03 | 11 | ||||
| C | X | İsmail İnce | Munir Birgül | ||||||||||||
| A | Y | Muharrem Gökdemir | Abdurrahman Faruk Pınar | ||||||||||||
| SONUÇ : | 2 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Sena OSGB | ||||||||||||||
Barış Spor - Genç İzvet Skor Tablosu
| Barış Spor | Genç İzvet | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Göksel Alpaslan | Can İçen | 3 | 1 | 11 | 07 | 04 | 11 | 11 | 08 | 11 | 08 | ||
| B | Y | Temel Gökkaya | Çağın Kılıç | 3 | 0 | 11 | 05 | 11 | 02 | 11 | 04 | ||||
| C | Z | Barış Özek | Ege Çolak | 3 | 0 | 11 | 05 | 11 | 08 | 11 | 08 | ||||
| B | X | Temel Gökkaya | Can İçen | 3 | 0 | 11 | 08 | 11 | 04 | 12 | 10 | ||||
| A | Z | Göksel Alpaslan | Ege Çolak | 2 | 3 | 07 | 11 | 11 | 07 | 08 | 11 | 11 | 09 | 11 | 13 |
| C | Y | Barış Özek | Çağın Kılıç | 3 | 0 | 11 | 02 | 11 | 02 | 11 | 03 | ||||
| B | Z | Temel Gökkaya | Ege Çolak | ||||||||||||
| C | X | Barış Özek | Can İçen | ||||||||||||
| A | Y | Göksel Alpaslan | Çağın Kılıç | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 1 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Barış Spor | ||||||||||||||