SüperLig GENEL DURUM
SIRA OYUNCU MAÇ SET PUAN
G M G M A
1 Barış Spor 11 1 56 27 29 23
2 Sena OSGB 9 3 51 32 19 21
3 Spor Okulu Spor 9 3 52 27 25 21
4 Boz Şahinler 12 0 60 7 53 24
5 Maya Spor 4 8 36 48 -12 16
6 Tunajans 5 7 41 47 -6 17
7 Zeytin Spor 6 6 41 38 3 18
8 Los Santos 8 4 49 39 10 20
9 Kelebek Spor 2 10 19 53 -34 14
10 DOREMİ Mobilya 5 7 43 44 -1 17
11 Genç İzvet 4 8 31 49 -18 16
12 Kebap Spor 0 12 15 60 -45 12
13 Kumspor 3 9 26 49 -23 15
13 Maçlar Skor Tablosu
13 Maçlar Skor Tablosu
1. Takım 2. Takım Sonuç
Kebap Spor Kumspor 1 5
Genç İzvet 0 0
DOREMİ Mobilya Barış Spor 4 5
Kelebek Spor Sena OSGB 0 5
Spor Okulu Spor Los Santos 5 4
Boz Şahinler Zeytin Spor 5 0
Maya Spor Tunajans 3 5
Kebap Spor - Kumspor Skor Tablosu
Kebap Spor Kumspor
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X İlhan Göktay Osman Kum 1 3 15 13 12 14 06 11 04 11
B Y Ferruh Taşçı Soner Buğra 3 0 11 04 11 06 11 09
C Z Süleyman Salğan Turan Kılıçaslan 0 3 01 11 03 11 03 11
B X Ferruh Taşçı Osman Kum 0 3 11 13 05 11 08 11
A Z İlhan Göktay Turan Kılıçaslan 1 3 06 11 11 08 09 11 07 11
C Y Süleyman Salğan Soner Buğra 0 3 05 11 01 11 04 11
B Z Ferruh Taşçı Turan Kılıçaslan
C X Süleyman Salğan Osman Kum
A Y İlhan Göktay Soner Buğra
SONUÇ : 1 5
KAZANAN : Kumspor
DOREMİ Mobilya - Barış Spor Skor Tablosu
DOREMİ Mobilya Barış Spor
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X Muharrem Gökdemir Barış Özek 3 1 05 11 11 06 11 09 15 13
B Y Ali Sevinç Temel Gökkaya 0 3 07 11 02 11 04 11
C Z İsmail İnce Göksel Alpaslan 3 2 09 11 11 09 05 11 11 02 11 07
B X Ali Sevinç Barış Özek 3 1 11 07 10 12 11 07 11 07
A Z Muharrem Gökdemir Göksel Alpaslan 1 3 11 06 05 11 05 11 06 11
C Y İsmail İnce Temel Gökkaya 1 3 13 11 08 11 06 11 09 11
B Z Ali Sevinç Göksel Alpaslan 3 1 11 07 09 11 11 05 11 03
C X İsmail İnce Barış Özek 1 3 07 11 05 11 11 08 09 11
A Y Muharrem Gökdemir Temel Gökkaya 0 3 02 11 07 11 05 11
SONUÇ : 4 5
KAZANAN : Barış Spor
Kelebek Spor - Sena OSGB Skor Tablosu
Kelebek Spor Sena OSGB
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X Muzaffer Çetinkaya Abdurrahman Faruk Pınar 1 3 08 11 12 10 09 11 09 11
B Y Hüseyin Güler Mehmet Yurteri 0 3 08 11 01 11 06 11
C Z Abdullah Karademir Munir Birgül 1 3 14 12 10 12 13 15 08 11
B X Hüseyin Güler Abdurrahman Faruk Pınar 0 3 08 11 08 11 10 12
A Z Muzaffer Çetinkaya Munir Birgül 1 3 06 11 09 11 11 08 06 11
C Y Abdullah Karademir Mehmet Yurteri
B Z Hüseyin Güler Munir Birgül
C X Abdullah Karademir Abdurrahman Faruk Pınar
A Y Muzaffer Çetinkaya Mehmet Yurteri
SONUÇ : 0 5
KAZANAN : Sena OSGB
Spor Okulu Spor - Los Santos Skor Tablosu
Spor Okulu Spor Los Santos
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X Bekir Hacıyusufoğlu Ahmet Hamdi Çakır 0 3 04 11 02 11 08 11
B Y Hakan Yener Mutlu Gürsoy 3 0 12 10 11 08 11 07
C Z Zafer Yıldırım Serdar Adıgüzel 1 3 09 11 11 08 04 11 08 11
B X Hakan Yener Ahmet Hamdi Çakır 3 1 11 06 09 11 11 04 11 07
A Z Bekir Hacıyusufoğlu Serdar Adıgüzel 0 3 04 11 08 11 04 11
C Y Zafer Yıldırım Mutlu Gürsoy 3 0 11 05 11 02 11 09
B Z Hakan Yener Serdar Adıgüzel 3 0 11 04 11 08 11 04
C X Zafer Yıldırım Ahmet Hamdi Çakır 2 3 11 05 11 04 13 15 08 11 09 11
A Y Bekir Hacıyusufoğlu Mutlu Gürsoy 3 0 11 06 11 09 12 10
SONUÇ : 5 4
KAZANAN : Spor Okulu Spor
Boz Şahinler - Zeytin Spor Skor Tablosu
Boz Şahinler Zeytin Spor
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X Deniz Kaya Tankut Bora 3 0 11 07 11 08 11 08
B Y Hakan Karadağ Bülent Gümüşay 3 0 11 07 11 08 11 04
C Z Ahmet Yusuf Ark Özgür Özkarslıoğlu 3 0 11 09 11 09 11 09
B X Hakan Karadağ Tankut Bora 3 0 11 08 11 09 11 06
A Z Deniz Kaya Özgür Özkarslıoğlu 3 1 10 12 11 06 11 07 11 09
C Y Ahmet Yusuf Ark Bülent Gümüşay
B Z Hakan Karadağ Özgür Özkarslıoğlu
C X Ahmet Yusuf Ark Tankut Bora
A Y Deniz Kaya Bülent Gümüşay
SONUÇ : 5 0
KAZANAN : Boz Şahinler
Maya Spor - Tunajans Skor Tablosu
Maya Spor Tunajans
Maç 1. Oyuncu 2. Oyuncu Sonuç 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Set
A X Aytekin Rumibeyoğlu Nejat Tuna 0 3 08 11 09 11 07 11
B Y Ahmet Bitirmiş Ahmet Selanik 3 0 11 05 11 07 11 04
C Z Metin Karslı Sacit Türkbaş 0 3 04 11 07 11 10 12
B X Ahmet Bitirmiş Nejat Tuna 3 0 11 06 11 02 12 10
A Z Aytekin Rumibeyoğlu Sacit Türkbaş 0 3 08 11 08 11 06 11
C Y Metin Karslı Ahmet Selanik 2 3 11 13 11 08 07 11 11 08 05 11
B Z Ahmet Bitirmiş Sacit Türkbaş 3 1 11 05 09 11 11 05 11 07
C X Metin Karslı Nejat Tuna 0 3 07 11 11 13 07 11
A Y Aytekin Rumibeyoğlu Ahmet Selanik
SONUÇ : 3 5
KAZANAN : Tunajans