SüperLig GENEL DURUM
| SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
| G | M | G | M | A | |||
| 1 | Barış Spor | 11 | 1 | 56 | 27 | 29 | 23 |
| 2 | Sena OSGB | 9 | 3 | 51 | 32 | 19 | 21 |
| 3 | Spor Okulu Spor | 9 | 3 | 52 | 27 | 25 | 21 |
| 4 | Boz Şahinler | 12 | 0 | 60 | 7 | 53 | 24 |
| 5 | Maya Spor | 4 | 8 | 36 | 48 | -12 | 16 |
| 6 | Tunajans | 5 | 7 | 41 | 47 | -6 | 17 |
| 7 | Zeytin Spor | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 | 18 |
| 8 | Los Santos | 8 | 4 | 49 | 39 | 10 | 20 |
| 9 | Kelebek Spor | 2 | 10 | 19 | 53 | -34 | 14 |
| 10 | DOREMİ Mobilya | 5 | 7 | 43 | 44 | -1 | 17 |
| 11 | Genç İzvet | 4 | 8 | 31 | 49 | -18 | 16 |
| 12 | Kebap Spor | 0 | 12 | 15 | 60 | -45 | 12 |
| 13 | Kumspor | 3 | 9 | 26 | 49 | -23 | 15 |
10 Maçlar Skor Tablosu
| 10 Maçlar Skor Tablosu | |||
| 1. Takım | 2. Takım | Sonuç | |
| Kelebek Spor | Kumspor | 2 | 5 |
| Los Santos | DOREMİ Mobilya | 5 | 4 |
| Genç İzvet | Zeytin Spor | 2 | 5 |
| Tunajans | Kebap Spor | 5 | 1 |
| Maya Spor | 0 | 0 | |
| Boz Şahinler | Barış Spor | 5 | 1 |
| Spor Okulu Spor | Sena OSGB | 3 | 5 |
Kelebek Spor - Kumspor Skor Tablosu
| Kelebek Spor | Kumspor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Muzaffer Çetinkaya | Osman Kum | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | Y | Hüseyin Güler | İsmail Karayel | 1 | 3 | 06 | 11 | 11 | 13 | 11 | 08 | 07 | 11 | ||
| C | Z | Abdullah Karademir | Soner Buğra | 3 | 1 | 06 | 11 | 11 | 08 | 11 | 09 | 11 | 05 | ||
| B | X | Hüseyin Güler | Osman Kum | 0 | 3 | 07 | 11 | 05 | 11 | 10 | 12 | ||||
| A | Z | Muzaffer Çetinkaya | Soner Buğra | Hükmen Galip | |||||||||||
| C | Y | Abdullah Karademir | İsmail Karayel | 3 | 0 | 11 | 09 | 11 | 07 | 11 | 06 | ||||
| B | Z | Hüseyin Güler | Soner Buğra | 1 | 3 | 12 | 10 | 08 | 11 | 13 | 15 | 05 | 11 | ||
| C | X | Abdullah Karademir | Osman Kum | ||||||||||||
| A | Y | Muzaffer Çetinkaya | İsmail Karayel | ||||||||||||
| SONUÇ : | 2 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Kumspor | ||||||||||||||
Los Santos - DOREMİ Mobilya Skor Tablosu
| Los Santos | DOREMİ Mobilya | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Serdar Adıgüzel | İsmail İnce | 3 | 0 | 11 | 08 | 11 | 08 | 11 | 07 | ||||
| B | Y | Murat Yılmaz | Muharrem Gökdemir | 3 | 0 | 11 | 06 | 11 | 06 | 11 | 08 | ||||
| C | Z | Santo Nahum | Ali Sevinç | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | X | Murat Yılmaz | İsmail İnce | 3 | 0 | 11 | 08 | 11 | 05 | 11 | 06 | ||||
| A | Z | Serdar Adıgüzel | Ali Sevinç | 3 | 1 | 13 | 15 | 11 | 07 | 11 | 07 | 11 | 08 | ||
| C | Y | Santo Nahum | Muharrem Gökdemir | Hükmen Galip | |||||||||||
| B | Z | Murat Yılmaz | Ali Sevinç | 1 | 3 | 14 | 12 | 08 | 11 | 11 | 13 | 06 | 11 | ||
| C | X | Santo Nahum | İsmail İnce | Hükmen Galip | |||||||||||
| A | Y | Serdar Adıgüzel | Muharrem Gökdemir | 3 | 0 | 11 | 05 | 14 | 12 | 11 | 08 | ||||
| SONUÇ : | 5 | 4 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Los Santos | ||||||||||||||
Genç İzvet - Zeytin Spor Skor Tablosu
| Genç İzvet | Zeytin Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Çağın Kılıç | Özgür Özkarslıoğlu | 1 | 3 | 07 | 11 | 04 | 11 | 12 | 10 | 06 | 11 | ||
| B | Y | Ege Çolak | Tankut Bora | 3 | 2 | 08 | 11 | 06 | 11 | 11 | 08 | 11 | 09 | 11 | 05 |
| C | Z | Can İçen | Bülent Gümüşay | 1 | 3 | 08 | 11 | 09 | 11 | 11 | 09 | 06 | 11 | ||
| B | X | Ege Çolak | Özgür Özkarslıoğlu | 3 | 2 | 11 | 07 | 09 | 11 | 11 | 07 | 07 | 11 | 11 | 05 |
| A | Z | Çağın Kılıç | Bülent Gümüşay | 0 | 3 | 08 | 11 | 09 | 11 | 06 | 11 | ||||
| C | Y | Can İçen | Tankut Bora | 1 | 3 | 04 | 11 | 11 | 07 | 04 | 11 | 05 | 11 | ||
| B | Z | Ege Çolak | Bülent Gümüşay | 0 | 3 | 10 | 12 | 03 | 11 | 09 | 11 | ||||
| C | X | Can İçen | Özgür Özkarslıoğlu | ||||||||||||
| A | Y | Çağın Kılıç | Tankut Bora | ||||||||||||
| SONUÇ : | 2 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Zeytin Spor | ||||||||||||||
Tunajans - Kebap Spor Skor Tablosu
| Tunajans | Kebap Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Ahmet Selanik | İlhan Göktay | 2 | 3 | 08 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 06 | 08 | 11 |
| B | Y | Sacit Türkbaş | Ferruh Taşçı | 3 | 1 | 11 | 07 | 11 | 06 | 07 | 11 | 12 | 10 | ||
| C | Z | Nejat Tuna | Süleyman Salğan | 3 | 0 | 11 | 09 | 11 | 03 | 11 | 06 | ||||
| B | X | Sacit Türkbaş | İlhan Göktay | 3 | 0 | 11 | 03 | 11 | 05 | 11 | 05 | ||||
| A | Z | Ahmet Selanik | Süleyman Salğan | 3 | 2 | 11 | 03 | 12 | 14 | 11 | 06 | 07 | 11 | 11 | 07 |
| C | Y | Nejat Tuna | Ferruh Taşçı | 3 | 1 | 11 | 08 | 09 | 11 | 11 | 08 | 11 | 08 | ||
| B | Z | Sacit Türkbaş | Süleyman Salğan | ||||||||||||
| C | X | Nejat Tuna | İlhan Göktay | ||||||||||||
| A | Y | Ahmet Selanik | Ferruh Taşçı | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 1 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Tunajans | ||||||||||||||
Boz Şahinler - Barış Spor Skor Tablosu
| Boz Şahinler | Barış Spor | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Ahmet Yusuf Ark | Barış Özek | 3 | 1 | 11 | 08 | 11 | 06 | 09 | 11 | 13 | 11 | ||
| B | Y | Hakan Karadağ | Göksel Alpaslan | 3 | 0 | 13 | 11 | 11 | 09 | 11 | 01 | ||||
| C | Z | Kerem Evrensel | Murat Eriş | 0 | 3 | 08 | 11 | 12 | 14 | 03 | 11 | ||||
| B | X | Hakan Karadağ | Barış Özek | 3 | 2 | 12 | 10 | 08 | 11 | 11 | 09 | 09 | 11 | 11 | 04 |
| A | Z | Ahmet Yusuf Ark | Murat Eriş | 3 | 2 | 11 | 07 | 08 | 11 | 06 | 11 | 11 | 05 | 11 | 09 |
| C | Y | Kerem Evrensel | Göksel Alpaslan | 3 | 0 | 11 | 01 | 11 | 08 | 12 | 10 | ||||
| B | Z | Hakan Karadağ | Murat Eriş | ||||||||||||
| C | X | Kerem Evrensel | Barış Özek | ||||||||||||
| A | Y | Ahmet Yusuf Ark | Göksel Alpaslan | ||||||||||||
| SONUÇ : | 5 | 1 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Boz Şahinler | ||||||||||||||
Spor Okulu Spor - Sena OSGB Skor Tablosu
| Spor Okulu Spor | Sena OSGB | ||||||||||||||
| Maç | 1. Oyuncu | 2. Oyuncu | Sonuç | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |||||||
| A | X | Yaman Cihan | Abdurrahman Faruk Pınar | 0 | 3 | 06 | 11 | 04 | 11 | 09 | 11 | ||||
| B | Y | Sibel Altın | Ataiar Mazenov | Hükmen Galip | |||||||||||
| C | Z | Hakan Yener | Munir Birgül | 3 | 1 | 06 | 11 | 11 | 07 | 11 | 08 | 11 | 04 | ||
| B | X | Sibel Altın | Abdurrahman Faruk Pınar | Hükmen Galip | |||||||||||
| A | Z | Yaman Cihan | Munir Birgül | 0 | 3 | 06 | 11 | 09 | 11 | 09 | 11 | ||||
| C | Y | Hakan Yener | Ataiar Mazenov | 3 | 1 | 06 | 11 | 11 | 07 | 11 | 08 | 11 | 06 | ||
| B | Z | Sibel Altın | Munir Birgül | Hükmen Galip | |||||||||||
| C | X | Hakan Yener | Abdurrahman Faruk Pınar | 3 | 0 | 11 | 06 | 11 | 07 | 11 | 04 | ||||
| A | Y | Yaman Cihan | Ataiar Mazenov | ||||||||||||
| SONUÇ : | 3 | 5 | |||||||||||||
| KAZANAN : | Sena OSGB | ||||||||||||||